2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025        

 

Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2026

Pl. Teilnehmer DWZ Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Pkt SuWtg BHW Leistung
1 Müller, Johannes 1606 17s1 16w1 10s1 7w½ 4s1 2w½ 3w1 6.0 24.0 26.0 1826 (!)
2 Jaeger, AndrĂ© 1791 15w0 12s1 13w1 14s1 11w1 1s½ 7w1 5.5 20.0 23.5 1772
3 Langbein, Martin 1717 13s1 14w1 4s0 8w1 7s1 6w1 1s0 5.0 21.0 27.0 1735
4 Rollwitz, Jürgen 1655 19w1 15s1 3w1 5s½ 1w0 7w½ 8s1 5.0 21.0 26.5 1745
5 Keusch, Horst 1802 11s1 6w1 7s0 4w½ 10s0 9w1 12s1 4.5 17.0 24.5 1648
6 Schrodt, Horst 1580 18w1 5s0 15w½ 19s1 14w1 3s0 10w1 4.5 16.5 22.0 1557
7 Weber, Jörg 1670 20s1 8w1 5w1 1s½ 3w0 4s½ 2s0 4.0 20.0 30.0 1686
8 Lins, Thomas 1524 21s1 7s0 20w1 3s0 16w1 10w1 4w0 4.0 16.0 22.5 1467
9 Grubel, Nico 1712 16w0 10w0 22s1 20s1 15w1 5s0 14w1 4.0 13.0 19.0 1450
10 Karsch, Henry 1165 12w½ 9s1 1w0 15s1 5w1 8s0 6s0 3.5 16.0 26.5 1605 (!)
11 Dr. Pöltelt, Helmut 1502 5w0 17s1 19w½ 13s1 2s0 12w0 20s1 3.5 13.5 22.5 1499
12 Kreuchauf, Olaf 1536 10s½ 2w0 17w0 18s1 19w1 11s1 5w0 3.5 12.0 23.0 1424
13 Schlaak, Leon 969 3w0 18s1 2s0 11w0 22s1 17w½ 19w1 3.5 11.0 22.5 1397
14 Ostwald, Holger 1529 22w1 3s0 16s1 2w0 6s0 18w1 9s0 3.0 13.0 25.0 1404
15 Röhl, Johannes 1475 2s1 4w0 6s½ 10w0 9s0 22w1 17s½ 3.0 11.0 25.5 1357
16 Wahner, Eberhard 1405 9s1 1s0 14w0 17w1 8s0 19s0 21w1 3.0 11.0 22.5 1357
17 Daber, Marco 1213 1w0 11w0 12s1 16s0 21w1 13s½ 15w½ 3.0 9.5 22.5 1371
18 Türk, Bernhard 1178 6s0 13w0 21s1 12w0 20s1 14s0 22w1 3.0 9.0 17.5 1305
19 Schulz, Peter 1317 4s0 21w1 11s½ 6w0 12s0 16w1 13s0 2.5 10.5 23.0 1341
20 Bensch, Wolfgang 1358 7w0 22s1 8s0 9w0 18w0 21s1 11w0 2.0 8.0 19.5 1213
21 Baumbach, Dieter 946 8w0 19s0 18w0 22w1 17s0 20w0 16s0 1.0 4.0 17.5 985
22 Dittrich, Hans-Jü 1064 14s0 20w0 9w0 21s0 13w0 15s0 18s0 0.0 0.0 18.5 582
 

nach oben
Zuletzt aktualisiert am 21.06.2026
seitenende