Schnellschach 2005 Schnellschach 2006 Schnellschach 2007 Schnellschach 2008 Schnellschach 2009

 

30.06. und 07.07.2011 - 7 Runden - Schweizer-System

Endstand Schnellschachmeisterschaft 2010

Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Ramlow, Holger 1763 6W1 4S1 17W1 2S½ 5W1 3S½ 7W1 6.0 27.5 152.0
2. Fechner, Dr. Joachim 1909 3S1 8W1 7S1 1W½ 6S1 5W½ 4S0 5.0 28.5 151.0
3. Ostwald, Tobias 1598 2W0 9S1 4W½ 13S1 12W1 1W½ 5S1 5.0 25.5 153.0
4. Müller, Johannes 1708 10S1 1W0 3S½ 8W1 9S1 7W0 2W1 4.5 26.5 149.0
5. Franke, Mathias 1759 12S1 11W1 16S1 7W1 1S0 2S½ 3W0 4.5 25.5 140.5
6. Niemierza, Dietmar 1520 1S0 18W1 8S1 16W1 2W0 12S½ 9S1 4.5 22.0 139.5
7. Ostwald, Hans Dieter 1700 14W1 15S1 2W0 5S0 17W1 4S1 1S0 4.0 24.0 144.5
8. Koriath, Norbert 1731 13W1 2S0 6W0 4S0 14W½ 18S1 12W1 3.5 21.0 136.5
9. Bensch, Wolfgang 1380 11S0 3W0 10S1 17S1 4W0 13S1 6W0 3.0 22.5 129.0
10. Moser, Roland 1224 4W0 13S0 9W0 14S1 15W1 17S1 18W0 3.0 15.5 122.5
11. Arnold, René 1718 9W1 5S0 13W1 12S1       3.0 12.5 90.0
12. Pfeiffer, Dieter 1454 5W0 14S1 15W1 11W0 3S0 6W½ 8S0 2.5 22.5 126.5
13. Matalla, Stefan 1408 8S0 10W1 11S0 3W0 18S½ 9W0 15S1 2.5 19.5 118.0
14. Feiler, Jörg   7S0 12W0 18S1 10W0 8S½ 15W0 17S½ 2.0 16.5 121.0
15. Arms, Detlef 1669 16S0 7W0 12S0 18W1 10S0 14S1 13W0 2.0 16.0 115.5
16. Völker, Horst 1932 15W1 17S1 5W0 6S0       2.0 12.5 83.5
17. Schrodt, Horst 1721 18S1 16W0 1S0 9W0 7S0 10W0 14W½ 1.5 20.0 123.5
18. Türk, Bernhard 1383 17W0 6S0 14W0 15S0 13W½ 8W0 10S1 1.5 17.5 115.0

Horst V. und René mussten aus beruflichen Gründen vor dem 2. Tag aussteigen.

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 21.08.2010
seitenende