2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019                  

 

Schnellschachmeisterschaft 2021



Endstand

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Beyte, Tim 1755 12w1 11s1 3w1 2s1 10w1 5s1 6w1 7.0 24.5 159.5
2. Müller, Johannes 1615 13w1 7s½ 4w1 1w0 8s1 3s1 10w1 5.5 27.0 150.5
3. Zappe, Florian 1762 9s1 10w1 1s0 5w1 4s1 2w0 12s1 5.0 27.5 154.0
4. Ostwald, Dieter 1644 16s1 5w1 2s0 6w1 3w0 7s½ 11w1 4.5 25.5 154.0
5. Klupsch, Harald 1885 8w1 4s0 14w1 3s0 11w1 1w0 13s1 4.0 25.5 145.5
6. Hopp, Celina 1443 7w½ 8s½ 11w1 4s0 15w1 10s1 1s0 4.0 25.0 149.0
7. Franke, Mathias 1744 6s½ 2w½ 9s½ 10w0 13s1 4w½ 14s1 4.0 23.0 146.5
8. Kreuchauf, Olaf 1595 5s0 6w½ 16s1 9w1 2w0 11s0 15w1 3.5 21.5 142.5
9. Schrodt, Horst 1541 3w0 13s1 7w½ 8s0 12s0 14w1 16s1 3.5 20.0 134.5
10. Lesky, Ulrich 1739 14w1 3s0 12w1 7s1 1s0 6w0 2s0 3.0 28.5 150.0
11. Ostwald, Holger 1607 15s1 1w0 6s0 12w1 5s0 8w1 4s0 3.0 26.0 145.0
12. Koriath, Norbert 1527 1s0 16w1 10s0 11s0 9w1 15s1 3w0 3.0 23.0 145.5
13. Zappe, Valentin 1076 2s0 9w0 15s½ 14s1 7w0 16w1 5w0 2.5 20.5 133.0
14. Dombkewitz, Frank 1276 10s0 15w1 5s0 13w0 16w1 9s0 7w0 2.0 18.5 136.5
15. Franke, Felix 1050 11w0 14s0 13w½ 16s1 6s0 12w0 8s0 1.5 18.0 135.0
16. Dittrich, Hans-Jü 1190 4w0 12s0 8w0 15w0 14s0 13s0 9w0 0.0 19.0 129.0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 06.08.2021
seitenende