2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2021 2022              

 

Schnellschachmeisterschaft 2023


Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Pkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1 Völker, Horst 1827 5.5 27.0 153.0 8s1 3w½ 5s1 2w0 9s1 6w1 4s1
2 Zappe, Florian 1842 5.5 25.5 154.5 7w1 6s1 4w½ 1s1 3w0 9s1 10w1
3 Kreuchauf, Olaf 1552 4.5 28.0 151.0 14w1 1s½ 6w0 7s1 2s1 4w1 5s0
4 Müller, Johannes 1660 4.5 27.0 149.0 10w1 9s1 2s½ 8w1 5s1 3s0 1w0
5 Koriath, Norbert 1522 4.5 22.5 146.5 12w1 7s½ 1w0 10s1 4w0 11s1 3w1
6 Weber, Jörg 1628 4.0 26.5 146.5 11s1 2w0 3s1 9w½ 8s1 1s0 7w½
7 Lins, Thomas --- 4.0 22.5 140.5 2s0 5w½ 14s1 3w0 11s1 13w1 6s½
8 Dr. Wahner, Eberhard 1489 4.0 20.0 139.0 1w0 14s1 10w1 4s0 6w0 12w1 13s1
9 Schrodt, Horst 1550 3.0 23.5 143.0 13s1 4w0 11s1 6s½ 1w0 2w0 12s½
10 Dr. Doetzkies, Uwe 1365 2.0 22.5 131.0 4s0 13w1 8s0 5w0 12s½ 14w½ 2s0
11 Türk, Bernhard 1252 2.0 19.5 131.0 6w0 12s1 9w0 13s1 7w0 5w0 14s0
12 Nguyen, Tu Uyen 780 2.0 17.5 126.5 5s0 11w0 13s0 14w1 10w½ 8s0 9w½
13 Baumbach, Dieter 1084 2.0 17.0 126.5 9w0 10s0 12w1 11w0 14s1 7s0 8w0
14 Dittrich, Hans-Jürgen 1160 1.5 18.5 130.0 3s0 8w0 7w0 12s0 13w0 10s½ 11w1
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 02.07.2023
seitenende