2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024          

 

Schnellschachmeisterschaft 2025



Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Pkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1 Pietsch, Klaus 1972 6.0 25.5 154.5 12w1 8s1 9w1 11s1 4w1 3s0 7w1
2 Völker, Horst 1744 5.5 26.5 150.0 20w½ 5s1 10w1 4s½ 9w1 6s1 3w½
3 Köpke, Christopher   5.5 25.5 147.5 18w0 16s1 13w1 7s1 10w1 1w1 2s½
4 Teiche, Ilja 1484 5.0 27.5 153.0 7w1 6s1 11s½ 2w½ 1s0 8w1 9s1
5 Schrodt, Horst 1620 4.5 22.5 148.0 17s½ 2w0 23s1 15w1 11w1 7s0 10w1
6 Göhring, Robert 1649 4.5 22.0 137.0 19s1 4w0 15s½ 22w1 20s1 2w0 14s1
7 Keusch, Horst 1835 4.0 27.5 144.5 4s0 19w1 14s1 3w0 17s1 5w1 1s0
8 Ostwald, Holger 1574 4.0 22.0 140.5 23s1 1w0 17s0 21w1 13s1 4s0 12w1
9 Langbein, Martin 1629 3.5 26.0 145.0 22w1 13s1 1s0 17w1 2s0 14w½ 4w0
10 Schafranek, Jörg 1740 3.5 25.5 141.5 15s1 14w½ 2s0 12w1 3s0 20w1 5s0
11 Weber, Jörg 1671 3.5 25.5 140.5 16w1 18s1 4w½ 1w0 5s0 12s0 17w1
12 Dr. Pöltelt, Helmut 1544 3.5 22.5 140.0 1s0 23w½ 18w1 10s0 15s1 11w1 8s0
13 Teiche, Theodor 863 3.5 22.0 134.5 + 9w0 3s0 18s1 8w0 23s1 16w½
14 Kreuchauf, Olaf 1566 3.5 21.5 143.5 21w1 10s½ 7w0 20s½ 16w1 9s½ 6w0
15 Ostmann, Liz 1427 3.5 20.5 133.5 10w0 22s1 6w½ 5s0 12w0 + 20s1
16 Dr. Doetzkies, Uwe 1401 3.5 19.5 134.0 11s0 3w0 19s1 23w1 14s0 21w1 13s½
17 Röhl, Johannes 1301 3.0 22.0 146.5 5w½ 20s½ 8w1 9s0 7w0 18s1 11s0
18 Grubel, Nico   3.0 20.5 135.5 3s1 11w0 12s0 13w0 22s1 17w0 +
19 Sittinger, Maximilian   3.0 16.5 126.5 6w0 7s0 16w0 + 21s0 22w1 23s1
20 Schulze, Leander 1456 2.5 23.0 138.0 2s½ 17w½ 21s1 14w½ 6w0 10s0 15w0
21 Türk, Bernhard 1113 2.0 18.5 120.5 14s0 + 20w0 8s0 19w1 16s0 22w0
22 Scholz, Oliver 1358 2.0 18.0 124.0 9s0 15w0 + 6s0 18w0 19s0 21s1
23 Karsch, Henry 1121 1.5 21.0 125.0 8w0 12s½ 5w0 16s0 + 13w0 19w0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 22.06.2025
seitenende