2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Schnellschachmeisterschaft 2013

Endstand

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Klupsch, Harald 1901 6.0 26.0 151.5 3w0 7s1 6w1 8s1 4w1 2s1 5w1
2. Müller, Johannes 1735 5.0 26.5 151.0 8w1 9s1 4w1 5s1 3w0 1w0 7s1
3. Weber, Jörg 1599 5.0 26.0 151.0 1s1 4s0 7w1 11w1 2s1 5s0 12w1
4. Fechner, Dr. Joachim 1866 5.0 24.5 151.0 12s1 3w1 2s0 9w1 1s0 7w1 11s1
5. Ostwald, Hans Dieter 1716 4.5 23.5 146.0 14s1 13w1 11s½ 2w0 8s1 3w1 1s0
6. Kreuchauf, Olaf 1669 3.5 19.0 134.5 13s0 14w1 1s0 12w½ 11s1 8w1 10s0
7. Moser, Roland 1201 3.0 27.0 144.0 10s1 1w0 3s0 13w1 9s1 4s0 2w0
8. Türk, Bernhard 1352 3.0 24.0 134.0 2s0 10w1 13s1 1w0 5w0 6s0 14w1
9. Bensch, Wolfgang 1348 3.0 21.0 143.5 11s1 2w0 10s1 4s0 7w0 12w0 13s1
10. Koriath, Norbert 1648 3.0 17.0 133.0 7w0 8s0 9w0 14s0 12s1 13w1 6w1
11. Schrodt, Horst 1692 2.5 23.5 136.0 9w0 12s1 5w½ 3s0 6w0 14s1 4w0
12. Laurisch, Werner 1486 2.5 22.0 133.0 4w0 11w0 14s1 6s½ 10w0 9s1 3s0
13. Peglow, Karsten 1242 2.0 20.0 133.5 6w1 5s0 8w0 7s0 14w1 10s0 9w0
14. Pfeiffer, Dieter 1348 1.0 19.0 132.0 5w0 6s0 12w0 10w1 13s0 11w0 8s0

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 16.06.2013
seitenende