2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2021 2022 2023            

 

Schnellschachmeisterschaft 2024


Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Pkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1 Völker, Horst 1778 6.0 28.0 160.5 15s1 6w1 8s1 4w1 10s1 2w½ 3w½
2 Wu, Felix 1051 5.5 27.5 160.0 13s1 10w1 9s½ 3w½ 8s1 1s½ 6w1
3 Pietsch, Klaus 2001 5.0 27.0 152.5 16w1 14s1 4w0 2s½ 11w1 9w1 1s½
4 Müller, Johannes 1576 5.0 26.5 156.5 19s1 12w1 3s1 1s0 5w0 10w1 8s1
5 Ostwald, Holger 1606 5.0 24.5 150.5 8s0 7w1 18s1 9w1 4s1 6w0 14s1
6 Schrodt, Horst 1538 4.5 25.5 144.0 17w1 1s0 20w1 11s½ 13w1 5s1 2s0
7 Fuhrmann, Andreas 1720 4.5 22.0 143.5 9w½ 5s0 15w1 8w0 21s1 11s1 16w1
8 Langbein, Martin 1072 4.0 29.5 153.0 5w1 11s1 1w0 7s1 2w0 12s1 4w0
9 Scholz, Oliver 1272 4.0 25.5 146.5 7s½ 13w1 2w½ 5s0 14w1 3s0 12w1
10 Weber, Jörg 1637 4.0 24.5 147.0 18w1 2s0 17w1 12s1 1w0 4s0 13w1
11 Schafranek, Jörg 1699 3.5 23.5 143.5 21s1 8w0 16s1 6w½ 3s0 7w0 18s1
12 Karsch, Henry   3.0 23.0 147.5 + 4s0 14w1 10w0 16s1 8w0 9s0
13 Kreuchauf, Olaf 1581 3.0 22.5 141.5 2w0 9s0 21w1 19s1 6s0 15w1 10s0
14 Koriath, Norbert 1496 3.0 21.5 137.0 20s1 3w0 12s0 18w1 9s0 + 5w0
15 Dr. Doetzkies, Uwe 1373 3.0 20.5 127.5 1w0 18s0 7s0 17w1 + 13s0 20w1
16 Dr. Pöltelt, Helmut 1428 3.0 20.0 131.5 3s0 19w1 11w0 20s1 12w0 17s1 7s0
17 Röhl, Johannes   3.0 18.0 125.5 6s0 21w1 10s0 15s0 19w1 16w0 +
18 Türk, Bernhard 1110 2.5 19.5 132.5 10s0 15w1 5w0 14s0 20w1 19s½ 11w0
19 Horodnycha, Daria   2.5 18.0 123.5 4w0 16s0 + 13w0 17s0 18w½ 21s1
20 Baumbach, Dieter 1041 2.0 17.5 124.0 14w0 + 6s0 16w0 18s0 21w1 15s0
21 Dittrich, Hans-Jürgen 1137 1.0 17.0 121.5 11w0 17s0 13s0 + 7w0 20s0 19w0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 23.06.2024
seitenende