2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

Schnellschachmeisterschaft 2017


Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buch BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1. Völker, Horst 1785 6.0 23.5 148.0 3w1 10s1 5w1 2s0 9w1 4s1 8w1
2. Müller, Johannes 1690 5.5 24.5 147.5 11s½ 4w1 6s1 1w1 5w1 8s1 3w0
3. Kreuchauf, Olaf 1510 4.5 26.0 143.0 1s0 12w1 7s½ 6w1 4s0 5w1 2s1
4. Klupsch, Harald 1889 4.0 25.0 143.0 6w½ 2s0 11w½ 12s1 3w1 1w0 9s1
5. Schrodt, Horst 1644 3.5 25.5 140.0 9w1 7w1 1s0 10w½ 2s0 3s0 12w1
6. Ostwald, Dieter 1661 3.5 23.5 144.0 4s½ 11w1 2w0 3s0 8s0 7w1 10w1
7. Weber, Jörg 1690 3.5 20.5 144.5 8w1 5s0 3w½ 9s½ 10w½ 6s0 11s1
8. Türk, Bernhard 1347 3.0 24.0 138.0 7s0 9s0 12w1 11s1 6w1 2w0 1s0
9. Fechner, Dr. Joachim 1812 3.0 23.0 141.0 5s0 8w1 10s½ 7w½ 1s0 12w1 4w0
10. Koriath, Norbert 1662 3.0 22.0 139.0 12s1 1w0 9w½ 5s½ 7s½ 11w½ 6s0
11. Pfeiffer, Dieter 1356 2.5 22.5 140.0 2w½ 6s0 4s½ 8w0 12s1 10s½ 7w0
12. Dombkewitz, Frank   0.0 21.0 146.0 10w0 3s0 8s0 4w0 11w0 9s0 5s0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 01.07.2017
seitenende