2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Schnellschachmeisterschaft 2012

Endstand

Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Fechner, Dr. Joachim 1885 6w1 8s1 3w1 2s½ 5w1 4s1 9s1 6.5 24.5 152.0
2. Franke, Mathias 1759 7w1 11s1 5w½ 1w½ 3s1 8w1 4w½ 5.5 25.5 148.5
3. Müller, Johannes 1701 12s1 9w1 1s0 4w1 2w0 5s1 10s1 5.0 25.5 148.5
4. Barna, Mandy 1665 5w½ 6s1 8w1 3s0 7w1 1w0 2s½ 4.0 27.5 148.5
5. Ramlow, Holger 1782 4s½ 10w1 2s½ 13w1 1s0 3w0 6s½ 3.5 27.5 146.0
6. Weber, Jörg 1685 1s0 4w0 10s0 12s1 14w1 11s1 5w½ 3.5 21.5 140.0
7. Pöltelt, Dr. Helmut 1551 2s0 12w1 11s½ 14w1 4s0 10w0 13w1 3.5 19.0 131.0
8. Schrodt, Horst 1699 13w1 1w0 4s0 10s1 9w1 2s0 14w0 3.0 24.0 138.5
9. Reimer, Jürgen 1517 10w1 3s0 13w0 11w1 8s0 14s1 1w0 3.0 22.0 132.5
10. Ostwald, Hans Dieter 1758 9s0 5s0 6w1 8w0 12s1 7s1 3w0 3.0 21.5 140.0
11. Pfeiffer, Dieter 1419 14s1 2w0 7w½ 9s0 13s1 6w0 12s0 2.5 19.5 125.0
12. Türk, Bernhard 1329 3w0 7s0 14s0 6w0 10w0 13s1 11w1 2.0 19.5 124.5
13. Moser, Roland 1200 8s0 14w1 9s1 5s0 11w0 12w0 7s0 2.0 17.5 131.5
14. Koriath, Norbert 1715 11w0 13s0 12w1 7s0 6s0 9w0 8s1 2.0 17.5 125.5

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 21.06.2012
seitenende