2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Schnellschachmeisterschaft 2014



Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSumm 1 2 3 4 5 6 7
1. Klupsch, Harald 1915 5.5 27.0 152.5 8w1 4s1 6w1 2s½ 5w1 3s0 10s1
2. Ramlow, Holger 1732 5.5 25.0 151.0 18w1 15s1 3w1 1w½ 4s½ 5s1 6w½
3. Müller, Johannes 1750 5.0 26.5 148.5 11s½ 9w1 2s0 7s1 12w1 1w1 4s½
4. Weber, Jörg 1704 4.5 27.0 145.0 12s1 1w0 8s1 13w1 2w½ 7s½ 3w½
5. Fechner, Dr. Joachim 1867 4.0 26.5 144.5 9s½ 13w1 10s1 6w1 1s0 2w0 7s½
6. Ostwald, Dieter 1702 4.0 24.0 144.0 17w1 10w1 1s0 5s0 11w½ 14s1 2s½
7. Koriath, Norbert 1643 4.0 23.5 146.0 13s0 11w1 16s1 3w0 9s1 4w½ 5w½
8. Kreuchauf, Olaf 1619 4.0 21.5 143.5 1s0 12w1 4w0 10s0 17s1 15w1 11w1
9. Schrodt, Horst 1588 4.0 21.5 141.5 5w½ 3s0 18w1 11s½ 7w0 12s1 14w1
10. Barna, Mandy 1789 3.5 23.5 143.5 16w1 6s0 5w0 8w1 13s1 11s½ 1w0
11. Stahlberg, Rainer 1556 3.0 24.5 140.5 3w½ 7s0 14s1 9w½ 6s½ 10w½ 8s0
12. Bensch, Wolfgang 1441 3.0 21.5 134.5 4w0 8s0 17s1 15w1 3s0 9w0 16s1
13. Pfeiffer, Dieter 1337 3.0 20.0 139.5 7w1 5s0 15w1 4s0 10w0 16w0 18s1
14. Moser, Roland 1252 2.5 17.0 127.0 15s0 18s½ 11w0 17w1 16s1 6w0 9s0
15. Tran, Nguyen Dan 1619 2.0 20.0 124.5 14w1 2w0 13s0 12s0 18w1 8s0 17s0
16. Dr. Pöltelt, Helmut 1558 2.0 18.0 125.0 10s0 17w1 7w0 18s0 14w0 13s1 12w0
17. Türk, Bernhard 1344 2.0 17.5 124.0 6s0 16s0 12w0 14s0 8w0 18s1 15w1
18. Dr. Doetzkies, Uwe 1501 1.5 19.0 122.0 2s0 14w½ 9s0 16w1 15s0 17w0 13w0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 28.06.2014
seitenende