Schnellschachmeisterschaft 2006

Schnellschach 2005 Schnellschach 2006 Schnellschach 2007 Schnellschach 2008 Schnellschach 2009

Finalrunde

    1 2 3 4 5 6 Punkte Platz
1 Pöltelt, Helmut J 0,5 0 0 0 0,5 1 6.
2 Ostwald, Holger 0,5 J 0 0,5 1 0 2 4./5.
3 Schuster, Rolf 1 1 J 0,5 1 0 3,5 2.
4 Franke, Mathias 1 0,5 0,5 J 1 1 4 1.
5 Ostwald, Dieter 1 0 0 0 J 1 2 4./5.
6 Manz, Andreas 0,5 1 1 0 0 J 2,5 3.

Vorrundengruppe 1


    1. 2. 3. 4. Punkte
1. Schrodt, Horst L 0 0 0 0,0
2. Arnold, Rene 1 L 0 1 2,0
3. Ostwald, Holger 1 1 J 0 2,0
4. Manz, Andreas 1 0 1 J 2,0

5.Wertung-Blitzpartien-Verzicht von Rene (dienstlich)

Vorrundengruppe 2

    1. 2. 3. 4. 5. Punkte
1. Türk, Bernhard L 1 0 0 0 1,0
2. Ostwald, Tobias 0 L 0 0,5 1 1,5
3. Ostwald, Dieter 1 1 J 0,5 1 3,5
4. Franke, Mathias 1 0,5 0,5 J 1 3,0
5. Niemierza, Dietmar 1 0 0 0 L 1,0

Vorrundengruppe 3

    1. 2. 3. 4. Punkte
1. Peglow, Karsten L 0 0 0 0,0
2. Pöltelt, Helmut 0 J 1 1 2,0
3. Weber, Jörg 1 0 L 1 2,0
4. Schuster, Rolf 1 1 0 J 2,0

3.Wertung-Schwarzsiege-Rolf=2; Helmut+Jörg je 1
4.Wertung-Spiel gegeneinander-Helmut-Jörg

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.06.2006
seitenende