2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017                      

 

Schnellschachmeisterschaft 2018


Endstand

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buch BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1. Ramlow, Holger 1711 5.0 25.5 148.0 14w1 7s½ 6w0 8s1 5w1 3s½ 2s1
2. Klupsch, Harald 1872 4.5 26.5 151.0 11w1 3s1 5w½ 6s½ 4w½ 7s1 1w0
3. Müller, Johannes 1690 4.5 26.5 149.5 9s1 2w0 14s1 4w1 6s1 1w½ 5s0
4. Weber, Jörg 1676 4.5 25.5 147.5 8w1 5s½ 7w1 3s0 2s½ 9w½ 6s1
5. Fechner, Dr. Joachim 1792 4.5 25.0 148.5 13s1 4w½ 2s½ 11w½ 1s0 10w1 3w1
6. Ostwald, Dieter 1672 4.0 25.0 148.5 12s½ 10w1 1s1 2w½ 3w0 11s1 4w0
7. Schrodt, Horst 1619 4.0 23.0 141.5 16s1 1w½ 4s0 10w1 11s½ 2w0 12s1
8. Bensch, Wolfgang 1385 4.0 21.5 133.0 4s0 13w1 10s½ 1w0 16s1 14w1 9s½
9. Laurisch, Werner 1401 4.0 20.5 138.5 3w0 15s1 11w0 14w1 12s1 4s½ 8w½
10. Göhring, Robert 1625 3.5 21.0 131.5 15w1 6s0 8w½ 7s0 13w1 5s0 16w1
11. Koriath, Norbert 1609 3.0 23.5 139.5 2s0 12w1 9s1 5s½ 7w½ 6w0 15s0
12. Pfeiffer, Dieter 1376 2.5 19.5 129.0 6w½ 11s0 13w0 15s1 9w0 16s1 7w0
13. Dr. Wahner, Eberhard 1558 2.5 18.5 127.5 5w0 8s0 12s1 16w½ 10s0 15w1 14s0
14. Weber, Bernhard 1405 2.0 22.0 131.0 1s0 16w1 3w0 9s0 15w0 8s0 13w1
15. Türk, Bernhard 1318 2.0 17.5 125.0 10s0 9w0 16s0 12w0 14s1 13s0 11w1
16. Kirchmann, Norbert 1199 1.5 18.5 125.5 7w0 14s0 15w1 13s½ 8w0 12w0 10s0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 16.06.2018
seitenende