Schnellschach 2005 Schnellschach 2006 Schnellschach 2007 Schnellschach 2008

 

Schnellschachmeisterschaft 2009

Rang Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Völker, Horst 1924 10S0 7W1 18S1 11W1 2S1 8W1 5S1 6.0 24.5 155.0
2. Ramlow, Holger 1733 13W1 12S1 5W½ 14S½ 1W0 7S1 10W1 5.0 25.0 151.5
3. Franke, Mathias 1759 7S0 16W1 10S1 6W0 18S1 11W1 9S1 5.0 22.5 150.5
4. Koriath, Norbert 1784 18S1 11W0 6S1 9W0 19S1 14W1 8S1 5.0 21.0 150.0
5. Braun, Veit Axel 1733 16S1 10W1 2S½ 8W0 6S1 9W1 1W0 4.5 27.0 149.0
6. Tran Viet, Linh 1752 20W1 15S½ 4W0 3S1 5W0 12S1 14S1 4.5 24.0 141.5
7. Niemierza, Dietmar 1520 3W1 1S0 19W1 15S1 8S0 2W0 17S1 4.0 26.0 143.0
8. Klupsch, Harald 1956 19W1 14S½ 15W½ 5S1 7W1 1S0 4W0 4.0 25.5 149.0
9. Müller, Johannes 1802 15W0 20S1 12W1 4S1 14W1 5S0 3W0 4.0 24.0 141.5
10. Ostwald, Tobias 1637 1W1 5S0 3W0 12S½ 21W1 19W1 2S0 3.5 26.0 143.5
11. Arms, Detlef 1682 22W1 4S1 14W0 1S0 15W1 3S0 13W½ 3.5 25.5 135.5
12. Ostwald, Holger 1610 21S1 2W0 9S0 10W½ 16S1 6W0 18S1 3.5 22.0 144.5
13. Türk, Bernhard 1399 2S0 21W½ 16S0 17W½ 22S1 18W1 11S½ 3.5 18.5 131.0
14. Schrodt, Horst 1692 17S1 8W½ 11S1 2W½ 9S0 4S0 6W0 3.0 26.0 145.0
15. Weber, Jörg 1631 9S1 6W½ 8S½ 7W0 11S0 17W0 22S1 3.0 23.0 142.5
16. Matalla, Stefan 1440 5W0 3S0 13W1 19S0 12W0 21S1 20W1 3.0 20.5 131.0
17. Bensch, Wolfgang 1394 14W0 19S0 22W½ 13S½ 20W1 15S1 7W0 3.0 17.5 134.5
18. Pöltelt, Dr. Helmut 1621 4W0 22S1 1W0 20S1 3W0 13S0 12W0 2.0 25.0 127.0
19. Ostwald, Dieter 1660 8S0 17W1 7S0 16W1 4W0 10S0 21W0 2.0 22.5 136.5
20. Reimer, Jürgen 1513 6S0 9W0 21S1 18W0 17S0 22W1 16S0 2.0 18.5 128.5
21. Wiedemann, Helmut 1778 12W0 13S½ 20W0 22S½ 10S0 16W0 19S1 2.0 17.5 128.0
22. Peglow, Uwe-Karsten 1217 11S0 18W0 17S½ 21W½ 13W0 20S0 15W0 1.0 17.0 128.0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 29.06.2009
seitenende