Vereinsmeisterschaft 2005/06

Meisterschaft 2008 Meisterschaft 2007 Meisterschaft 2005

Stand nach Runde 7

Platz DWZ Punkte Buchholz1 Buchholz2
1. Arnold, Rene 1616 6,5 24,5 196,0
2. Sell, Detlef 1714 5,0 31,5 171,0
3. Schuster, Rolf 1927 4,5 29,0 173,5
4. Ostwald, Holger 1563 4,5 26,0 185,0
5. Scchrodt, Horst 1570 4,5 25,0 182,0
6. Ostwald, Dieter 1617 4,5 24,5 183,0
7. Franke, Mathias 1823 4,0 29,5 169,5
8. Ostwald, Tobias 1574 4,0 28,0 176,0
9. Matalla, Stefan 1430 4,0 23,5 165,0
10. Pöltelt, Helmut 1492 4,0 23,0 180,0
11. Kuban, Andreas 1725 4,0 21,5 171,5
12. Arms, Detlef 1555 3,5 29,5 172,0
13. Campe, Ulrich 1653 3,5 22,5 171,5
14. Zilliges, Uwe 1405 3,0 29,0 183,0
15. Campe, Torsten 1267 3,0 25,5 168,0
16. Deutscher, Berthold ohne 3,0 22,0 156,0
17. Müller, Heiko 1368 3,0 19,0 163,5
18. Brandenburg, Günter 1321 2,5 19,5 165,5
19. Göbel, Gerd ohne 2,0 24,5 189,0
20. Baumbach, Dieter 1067 2,0 19,0 157,0
21. Scholz,Heike 1282 1,5 21,5 148,0
22. Göbel, Christian 1232 0,5 19,0 151,5

7.Runde am 11.05.2006

Arnold, R. (6,0) - Schuster, R. (3,0) 6 - 1 0,5 - 0,5
Ostwald, D. (4,0) - Sell, D. (4,5) 7 - 4 0,5 - 0,5
Ostwald, H. (4,0) - Ostwald, T. (3,5) 10 - 8 0,5 - 0,5
Schrodt, H. (3,5) - Arms, D. (3,5) 11 - 9 1 - 0
Pöltelt, H. (3,5) - Matalla, St. (3,5 ) 12 - 13 0,5 - 0,5
Müller, H. (3,0) - Franke, M. (3,0) 15 - 2 0 - 1
Deutscher, B. (3,0) - Kuban, A. (3,0) 21 - 3 0 - 1
Campe, U. (2,5) - Baumbach, D. (2,0) 5 - 20 + - -
Zilliges, U. (2,0) - Göbel, G. (2,0) 14 - 22 1 - 0
Campe, T. (2,0) - Scholz, H. (1,5) 18 - 17 1 - 0
Göbel, Ch. (0,0) - Brandenburg, G. (2,0) 19 - 16 0,5 - 0,5

6.Runde

Ostwald, T. (3,5) - Arnold, R. (5,0) 8 - 6 0 - 1
Sell, D. (3,5) - Pöltelt, H. (3,5) 4 - 12 1 - 0
Arms, D. (3,5) - Ostwald, D. (3,0) 9 - 7 0 - 1
Schuster, R. (3,0) - Kuban, A. (3,0) 1 - 3 + - -
Franke, M. (3,0) - Ostwald, H. (3,0) 2 - 10 0 - 1
Campe, U. (2,5) - Schrodt, H. (2,5) 5 - 11 0 - 1
Matalla, St. (2,5) - Campe, T. (2,0) 13 - 18 1 - 0
Baumbach, D. (2,0) - Deutscher, B. (2,0) 20 - 21 0 - 1
Müller, H. (2,0) - Scholz, H. (1,5) 15 - 17 1 - 0
Brandenburg, G. (1,5) - Zilliges, U. (1,5) 16 - 14 0,5 - 0,5
Göbel, G. (1,0) - Göbel, Ch. (0,0) 22 - 19 1 - 0

5.Runde

Arnold, R. (4,0) - Arms, D. (3,5) 6 - 9 1 - 0
Pöltelt, H. (3,0) - Ostwald, T. (3,0) 12 - 8 0,5 - 0,5
Ostwald, H. (2,5) - Sell, D. (3,0) 10 - 4 0,5 - 0,5
Ostwald, D. (2,5) - Franke, M. (2,5) 7 - 2 0,5 - 0,5
Schuster, R. (2,0) - Campe, T. (2,0) 1 - 18 + - -
Kuban, A. (2,0) - Müller, H. (2,0) 3 - 15 1 - 0
Schrodt, H. (2,0) - Matalla, St. (2,0) 11 - 13 0,5 - 0,5
Zilliges, U. (1,5) - Campe, U. (1,5) 14 - 5 0 - 1
Scholz, H.(1,0) - Brandenburg, G. (1,0) 17 - 16 0,5 - 0,5
Deutscher, B. (1,0) - Göbel, G. (1,0) 21 - 22 1 - 0
Göbel, Ch. (0,0) - Baumbach, D. (1,0) 19 - 20 0 - 1

4.Runde

Franke,M. (2,5) - Arnold,R. (3,0) 2 - 6 0 - 1
Kuban,A. (2,0) - Arms,D. (2,5) 3 - 9 - - +
Sell,D. (2,0) - Schuster,R. (2,0) 4 - 1 1 - 0
Ostwald,T. (2,0) - Schrodt,H. (2,0) 8 - 11 1 - 0
Pöltelt,H. (2,0) - Zilliges,U. (1,5) 12 - 14 1 - 0
Ostwald,H. (1,5) - Campe,U. (1,5) 10 - 5 1 - 0
Brandenburg,G. (1,0) - Ostwald,D. (1,5) 16 - 7 0 - 1
Göbel,G. (1,0) - Matalla,St. (1,0) 22 - 13 0 - 1
Baumbach,D. (1,0) - Müller,H. (1,0) 20 - 15 0 - 1
Campe,T. (1,0) - Deutscher,B. (1,0) 18 - 21 1 - 0
Göbel,Ch. (0,0) - Scholz,H. (0,0) 19 - 17 0 - 1

3.Runde

Arnold,R. (2,0) - Sell,D. (2,0) 6 - 4 1 - 0
Arms,D. (1,5) - Ostwald,T. (2,0) 9 - 8 1 - 0
Campe,U. (1,5) - Franke,M. (1,5) 5 - 2 0 - 1
Schuster,R. (1,0) - Brandenburg,G. (1,0) 1 - 16 1 - 0
Matalla,St. (1,0) - Kuban,A. (1,0) 13 - 3 0 - 1
Zilliges,U. (1,0) - Ostwald,H. (1,0) 14 - 10 0,5 - 0,5
Schrodt,H. (1,0) - Campe,T. (1,0) 11 - 18 1 - 0
Deutscher,B. (1,0) - Pöltelt,H. (1,0) 21 - 12 0 - 1
Ostwald,D. (0,5) - Göbel,G.(1,0) 7 - 22 1 - 0
Müller,H.(0,0) - Göbel,Ch. (0,0) 15 - 19 1 - 0
Scholz,H.(0,0) - Baumbach,D. (0,0) 17 - 20 0 - 1

2.Runde

Ostwald, T. (1,0) - Schuster, R. (1,0)  8 -  1 1 - 0
Franke, M. (1,0) - Arms, D. (1,0)  2 -  9 0,5 - 0,5
Sell, D. (1,0) - Schrodt, H. (1,0)  4 - 11 1 - 0
Arnold, R. (1,0) - Zilliges, U. (1,0)  6 - 14 1 - 1
Campe, T. (1,0) - Campe, U. (0,5) 18 -  5 0 - 1
Brandenburg, G. (0,5) - Deutscher, B. (0,5) 16 - 21 0,5 - 0,5
Ostwald, H. (0,5) - Ostwald, D. (0,0) 10 -  7 0,5 - 0,5
Kuban, A. (0,0) - Scholz, H. (0,0)  3 - 17 1 - 0
Pöltelt, H. (0,0) - Göbel, Ch. (0,0) 12 - 19 1 - 0
Baumbach, D. (0,0) - Matalla, St. (0,0) 20 - 13 0 - 1
Göbel, G. (0,0) - Müller, H. (0,0) 22 - 15 1 - 0

1.Runde

      Startnummern      
Schuster, R. - Pöltelt, H.  1 - 12 1 - 0
Matalla, St. - Franke, M. 13 -  2 0 - 1
Kuban, A. - Zilliges, U.  3 - 14 - - +
Müller, H. - Sell, D. 15 -  4 0 - 1
Campe, U. - Brandenburg, G.  5 - 16 0,5 - 0,5
Scholz, H. - Arnold, R. 17 -  6 0 - 1
Ostwald, D. - Campe, T.  7 - 18 0 - 1
Göbel, Ch. - Ostwald, T. 19 -  8 0 - 1
Arms, D. - Baumbach, D.  9 - 20 1 - 0
Deutscher, B. - Ostwald, H. 21 - 10 0.5 - 0.5
Schrodt, H. - Göbel, G. 11 - 22 1 - 0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am
seitenende