|
Name | Platz | Pkte | Teiln | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09. | 17.10. | 05.12. | 23.01. | 20.03. | 05.06. | 24.07. | |||||
(Wertung: 5 aus 7, nur Mitglieder gehen in die Wertung ein) | |||||||||||
Jaeger, A. |
|||||||||||
Fiorella, L. |
|||||||||||
Arlt, K,-U. |
|||||||||||
Pietsch, K. |
|||||||||||
Göhring, R. |
|||||||||||
Schrodt, H. |
|||||||||||
Franke, M. |
|||||||||||
Müller, J. |
|||||||||||
Weber, J. |
|||||||||||
Fuhrmann, A. |
|||||||||||
Manns, M. |
|||||||||||
Wahner, E. |
|||||||||||
Zilliges, U. |
|||||||||||
Grubel, N. |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg | Pkte VM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaeger, Andre | 1822 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.25 | 35,0 |
2 | Fiorella, Luca | 1725 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.00 | 30,0 |
3 | Arlt, Kay | 1706 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.00 | 25,5 |
4 | Pietsch, Klaus | 2001 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 | 25,5 |
5 | Göhring, Robert | 1605 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.75 | 22,0 |
6 | Schrodt, Horst | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.25 | 20,0 |
7 | Franke, Mathias | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 | 19,0 |
8 | Müller, Johannes | 1600 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.25 | 18,0 |
9 | Weber, Jörg | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 24.25 | 17,0 |
10 | Fuhrmann, Andreas | 1720 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 | 16,0 |
11 | Manns, Matthias | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 15,0 |
12 | Dr. Wahner, Eberhard | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 14,0 |
13 | Zilliges, Uwe | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 13,0 |
14 | Grubel, Nico | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 12,0 |
|
- Zuletzt aktualisiert am 06.09.2024
|
|