BMM 2002/2003

1.Mannschaft (2.Stadtklasse)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Weiße Dame 3 J 6,0 7,0 6,5 5,5 6,0 7,5 6,5 6,0 7,5 18-00 58,5-13,5
2. TSG Oberschönew. 4 2,0 J 4,5 5,5 5,0 6,0 4,0 5,5 4,5 6,0 15-03 43,0-29,0
3. Läufer Reinickendorf 1 1,0 3,5 J 2,5 6,5 4,5 4,5 5,5 5,0 6,0 12-06 39,0-33,0
4. Lavandevil 2 1,5 2,5 5,5 L 1,5 4,0 4,0 4,0 5,0 4,5 09-09 32,5-39,5
5. Eintracht Berlin 1 2,5 3,0 1,5 6,5 L 3,5 4,0 5,0 3,5 4,5 07-11 34,0-38,0
6. Schwarzer Springer 2 2,0 2,0 3,5 4,0 4,5 L 5,5 3,0 4,5 3,5 07-11 32,5-39,5
7. Rotation Berlin 5 0,5 4,0 3,5 4,0 4,0 2,5 L 4,5 5,5 3,5 07-11 32,0-40,0
8. Humbuldt Weddg. 2 1,5 2,5 2,5 4,0 3,0 5,0 3,5 L 4,0 6,0 06-12 32,0-40,0
9. SF Neukölln 5 2,0 3,5 3,0 3,0 4,5 3,5 2,5 4,0 L 6,0 05-13 32,0-40,0
10. Berolina 4 0,5 2,0 2,0 3,5 3,5 4,5 4,5 2,0 2,0 L 04-14 28,5-43,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt L                     34,0-38,0
                         
Schuster, Rolf J 1856 ½ 1 1 0 0 1 1 1 1 6,5 - 2,5
Franke, Mathias L 1884 ½ ½ ½ ½ ½ 0   ½ 0 3,0 - 5,0
Sell, Detlef L 1820 1 0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ 2,5 - 6,5
Köddermann, Peter L 1698 1   0 0 0 0 - 0 ½ 1,5 - 5,5
Schrodt, Sebastian J 1708 1 1 1   0     1 0 4,0 - 2,0
Seidel, Stefan J 1689 1                 1,0 - 0,0
Langnese, Kurt J 1678 1 0 1 0 0 1 1 ½ 1 5,5 - 3,5
Ostwald, Dieter L 1670 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 3,5 - 5,5
Stahlberg, Rainer J 1630       1           1,0 - 0,0
Campe, Ulrich L 1631   0 1 ½ 0 0 + 0   1,5 - 4,5
Arms, Detlef L 1628   0               0,0 - 1,0
Arnold, Rene J 1566           1 1   0 2,0 - 1,0
Ostwald, Holger J 1490             1     1,0 - 0,0

2.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003