BMM 1999/2000

1.Mannschaft (1.Stadtklasse)

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Br.-Pkt.
1 SK Zehlendorf 3 (Aufsteiger) J 4,0 4,0 7,0 6,0 6,5 5,0 6,5 5,5 7,5 16 - 2 52,0 - 20,0
2 Rotation 3 4,0 J 3,5 5,0 6,5 5,0 5,5 6,0 5,0 7,5 15 - 3 48,0 - 24,0
3 SG Lichtenb./Bor. 1 4,0 4,5 J 3,5 6,0 6,0 5,5 4,5 6,0 6,5 15 - 3 46,5 - 25,5
4 König Tegel 4 1,0 3,0 4,5 J 6,0 4,0 4,5 4,5 4,0 6,0 12 - 6 37,5 - 34,5
5 SV Berolina 2 2,0 1,5 2,0 2,0 J 5,0 5,5 6,0 5,5 5,5 10 - 8 35,0 - 37,0
6 Lasker Wilmersdorf 4 1,5 3,0 2,0 4,0 3,0 J 5,0 3,5 4,5 4,5 7 - 11 31,0 - 41,0
7 Eintracht Berlin 1 3,0 2,5 2,5 3,5 2,5 3,0 J 5,5 4,5 5,5 6 - 12 32,5 - 39,5
8 Sfr Neukölln 4 1,5 2,0 3,5 3,5 2,0 4,5 2,5 J 4,0 7,0 5 - 13 30,5 - 41,5
9 SC Kreuzberg 5 (Abst.) 2,5 3,0 2,0 4,0 2,5 3,5 3,5 4,0 J 4,5 4 - 14 29,5 - 42,5
10 Schwarzer Springer 1 (Abst.) 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 2,5 1,0 3,5 J 0 - 18 17,5 - 54,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R. 9.R. Gesamt
      SfN SKZ SCK LAS Lich TEG SSp Bero Rota  
                         
Schuster, Rolf J 1924 + 1 1 0 0 ½ ½ 0 1 5,0 - 4,0
Franke, Mathias J 1816 1 0 1 1 0 ½ 1 ½ ½ 5,5 - 3,5
Ramlow, Holger L 1730 0 ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 4,0 - 5,0
Sell, Detlef J 1692 1 ½ 1 ½ ½ 0 1   0 4,5 - 3,5
Ostwald, Dieter L 1700 0 ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 2,5 - 6,5
Köddermann, Peter L 1656 ½ 0   0 1 ½ 1 ½ 0 3,5 - 4,5
Langnese, Kurt L 1658 1 0 0 0 0 1 0 ½ 0 2,5 - 6,5
Stahlberg, Rainer K 1662 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 4,5 - 4,5
Arnold, Rene K 1535     ½             0,5 - 0,5
Manz, Andreas L 1312               0   0,0 - 1,0
                         
      5,5 3,0 4,5 3,0 2,5 3,5 5,5 2,5 2,5 32,5-39,5

2.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003