BMM 2002/2003

2.Mannschaft (2.Stadtklasse)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Chemie Weißensee 2 J 4,0 6,5 6,5 6,0 4,0 7,0 5,0 6,5 8,0 16-02 53,5-18,5
2. Grün-Weiß- Baums. 1 4,0 J 5,0 3,5 3,5 6,5 5,0 6,5 7,5 6,5 13-05 48,0-24,0
3. TSG Oberschönew. 5 1,5 3,0 J 5,0 6,0 4,0 5,5 4,5 5,5 6,5 13-05 41,5-30,5
4. Matanovic 2 1,5 4,5 3,0 J 6,0 3,5 4,0 4,5 7,5 5,0 11-07 39,5-32,5
5. CFC Hertha 3  2,0 4,5 2,0 2,0 J 6,5 4,0 4,5 5,5 5,0 11-07 36,0-36,0
6. Weiße Dame 4 4,0 1,5 4,0 4,5 1,5 L 5,5 4,0 3,5 5,0 09-09 33,5-38,5
7. Rochade 2 1,0 3,0 2,5 4,0 4,0 2,5 L 5,5 6,0 4,5 08-10 33,0-39,0
8. Turbine Berlin 2 3,0 1,5 3,5 3,5 3,5 4,0 2,5 L 4,5 4,5 05-13 30,5-41,5
9. Empor Berlin 4 1,5 0,5 2,5 0,5 2,5 4,5 2,0 3,5 L 4,0 03-15 21,5-50,5
10. Eintracht Berlin 2 0,0 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 L 01-17 23,0-49,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt L                     23,0-49,0
                         
Schrodt, Horst L 1548 0 + 0 ½ ½ ½ 0 0 0 1,5 - 6,5
Dr.Ramlow, Jörg L 1640 0 0 ½ ½   ½ 0 ½   2,0 - 5,0
Hegenberger, Mirko L 1630 0 1 0 ½ ½ ½ -   + 2,5 - 3,5
Campe, Ulrich L 1627 0                 0,0 - 1,0
Arms, Detlef L 1620 +   0 1 ½ ½ 0 0 ½ 2,5 - 4,5
Arnold, Rene L 1571 ½ 0 0 0 0     0   0,5 - 5,5
Matalla, Stefan J 1546 1 0 1   ½ ½ 0 1 ½ 4,5 - 3,5
Ostwald, Holger J 1521 1 1 0 ½ 1 ½   0 ½ 4,5 - 3,5
Ostwald, Tobias L 1247     0 ½ 1 0 0 0 ½ 2,0 - 5,0
Brandenburg, Günther L 1302   0               0,0 - 1,0
Zilliges, Uwe L 1311       0   0       0,0 - 2,0
Brandenburg, Jan L 1400   0     0         0,0 - 2,0
Neumann, Peter L 1183             0   0 0,0 - 2,0
Scholz, Heike L ohne             0     0,0 - 1,0
Göbel, Christian L 1167               0   0,0 - 1,0
Baumbach, Dieter L 1066                 0 0,0 - 1,0

1.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003