BMM 2000/2001

1.Mannschaft (1.Stadtklasse)

Nr. Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Punkte Br.-Pkt.
1. Neukölln J 8,0 4,0 5,5 3,5 4,5 5,0 6,0 7,5 7,5 15 51,5 - 20,5
2. Mosaik 0,0 J 4,5 4,0 7,0 4,5 6,0 5,0 4,5 5,0 15 40,5 - 31,5
3. Rotation 4,0 3,5 J 4,0 5,5 6,0 5,0 6,5 4,0 6,0 13 44,5 - 27,5
4. Fredersdorf/Marzahn 2,5 4,0 4,0 K 3,5 5,5 5,5 3,5 4,5 7,0 10 40,0 - 32,0
5. Weissensee 4,5 1,0 2,5 4,5 K 3,5 3,0 6,0 6,5 5,0 10 36,5 - 35,5
6. Hertha 3,5 3,5 2,0 2,5 4,5 K 3,0 6,0 5,0 5,5 8 35,5 - 36,5
7. Tegel 3,0 2,0 3,0 2,5 5,0 5,0 L 5,0 3,0 3,0 6 31,5 - 40,5
8. Eintracht 2,0 3,0 1,5 4,5 2,0 2,0 3,0 L 5,5 5,5 6 29,0 - 43,0
9. Spandau 0,5 3,5 4,0 3,5 1,5 3,0 5,0 2,5 L 5,5 5 29,0 - 43,0
10. Reinickendorf 0,5 3,0 2,0 1,0 3,0 2,5 5,0 2,5 2,5 L 2 22,0 - 50,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R. 9.R. Gesamt
      Spa Läu Wei MAR NEU Her Teg Rot MO  
      5,5 5,5 2,0 4,5 2,0 2,0 3,0 1,5 3,0  
Schuster, Rolf K 1943 1 1 ½ ½ 0 ½ 0 1 0 4,5 - 4,5
Franke, Mathias K 1888 1 ½ 0 1 ½ 0 1 0 ½ 4,5 - 4,5
Ramlow, Holger L 1779 1 0 ½ 1 0 ½ 0 0 ½ 3,5 - 5,5
Sell, Detlef L 1769 ½ ½ 0 0 0   ½ 0 1 2,5 - 5,5
Ostwald, Dieter L 1669 ½ ½ 0 1 0 0 0 0 ½ 2,5 - 6,5
Campe, Ulrich L 1672 0 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ 0 3,0 - 6,0
Langnese, Kurt J 1725 1 + ½ 1 + ½ 1 0 - 6,0 - 2,0
Stahlberg, Rainer L 1669 ½ 1 0 0 ½ 0 0 0 ½ 2,5 - 6,5
Seidel, Stefan L 1570           0       0,0 - 1,0
Köddermann, Peter L 1677               0   0,0 - 1,0

2.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003