BMM 2000/2001

3.Mannschaft (4.Stadtklasse)

Nr. Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Punkte Br.-Pkt.
1. Lavandevil J 5,5 5,5 5,0 2,5 5,0 5,0 6,0 4,5 14 39,0 - 25,0
2. Eintracht 2,5 J 7,0 4,0 5,0 6,0 5,5 5,0 5,5 13 40,5 - 23,5
3. Narva 2,5 1,0 J 4,0 6,5 5,5 4,5 5,5 8,0 11 37,5 - 26,5
4. Hertha 3,0 4,0 4,0 J 4,5 2,0 4,5 5,0 7,5 10 34,5 - 29,5
5. Lasker 5,5 3,0 1,5 3,5 K 5,5 2,5 6,0 5,5 8 33,0 - 31,0
6. Tegel 3,0 2,0 2,5 6,0 2,5 L 4,0 5,5 4,5 7 30,0 - 34,0
7. Nordost 3,0 2,5 3,5 3,5 5,5 4,0 L 2,0 5,5 5 29,5 - 35,5
8. Friesen 2,0 3,0 2,5 3,0 2,0 2,5 6,0 L 4,5 4 25,5 - 38,5
9. Tempelhof 3,5 2,5 0,0 0,5 2,5 3,5 2,5 3,5 L 0 18,5 - 45,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R. 9.R. Gesamt
      Her Tem Teg Fri NO Lav Nar frei LaW  
      4,0 5,5 6,0 5,0 5,5 2,5 7,0   5,0  
Schrodt, Horst J 1487 0 1 1 ½ ½ 0 1   ½ 4,5 - 3,5
Matalla, Stefan J 1443 ½ 1     ½ 1       3,0 - 1,0
Ostwald, Holger K 1320 1   0   0 1 1   0 3,0 - 3,0
Kutzer, Daniel J 1259 ½ 1 1 ½ 1   ½   0 4,5 - 2,5
Brandenburg, Jan J 1245 ½ 0 0 1 1   1     3,5 - 2,5
Ostwald, Tobias J 1215 0 ½ 1 1 ½ 0 ½   + 4,5 - 3,5
Brandenburg, Günther J 1407 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1   ½ 6,0 - 2,0
Schrodt, Sebastian J 1635         1   1   1 3,0 - 0,0
Baumbach, Dieter L 1038   0       0     + 1,0 - 2,0
Neumann, Peter J 1186 1 1 1 ½   0 1   + 5,5 - 1,5
Zent, Michael K ohne     1 0           1,0 - 1,0
Ackermann, Thomas J ohne       +           1,0 - 0,0
Scholtysek, Daniel L ohne           0       0,0 - 1,0

1.Mannschaft 2.Mannschaft
2000 2001 2002 2003