Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Spielgemeinschaft mit VfL Fortuna Marzahn als SG Eintracht/Fortuna
BMM 2007 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 6

 

5. Mannschaft   Klasse 4.4

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. SK Zehlendorf 6 J 5,5 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 4,0 6,5 sf 13:3 39,5:24,5
2. SW Lichtenrade 4 2,5 J 3,0 2,0 2,5 2,5 5,0 2,0 5,0 sf 4:12 24,5:39,5
3. Läufer Reinickendorf 2 4,0 5,0 J 5,0 4,5 3,0 5,0 6,5 3,5 sf 11:5 36,5:27,5
4. SG Wedding 6 4,0 6,0 3,0 J 4,5 3,5 + 1,5 3 sf 7:9 33,5:30,5
5. Eintracht/Fortuna 5 3,5 5,5 3,5 3,5 J 1,5* 6,0 1,0 1,0 sf 3:13 23,5:39,5
6. TSG Fredersdorf 3 2,5 5,5 5,0 4,5 5,5 J 5,5 3,0 5,0 sf 12:4 36,5:26,5
7. Freibauer Schöneberg 2 2,5 3,0 3,0 - 2,0 2,5 J 2,5 4,0 sf 2:14 22,5:41,5
8. Zitadelle Spandau 4 4,0 6,0 1,5 6,5 7,0 5,0 5,5 J 5,5 sf 13:3 40,0:24,0
9. CFC Hertha 4 1,5 3,0 4,5 5,0 7,0 3,0 4,0 2,5 J sf 7:9 30,5:33,5
10. spielfrei sf sf sf sf sf sf sf sf sf J

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 4,0 1,0 1,0 3,5 5,5 3,5 3,5 sf 1,5 23,5
                         
Schrodt, Horst J 1 1/2 1/2 0 1 1 1 1
Scholtysek, Daniel J + 0 + 1 1/2 0
Böhnisch, Sven J 1 0 + 0 -
Deutscher, Berthold J 0 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0
Baumbach, Dieter J 0 0 1/2 0 1 0 1 0
Fritsche, Mike J 0 0 - 0 - -
Groger, Robert J 0 0 - 0 -
Scholz, Heike J 1 - 0 1 -
Petrich, Tobias J 0   0 0        
Rosenkranz, Klaus J 1 + 1/2 1/2
Biernoth, Jürgen J     1  
Makswitat,Hartmut J -   1/2      
Schulz, Florian J   -        
Labetzsch, Jabin J   0          
Armes, Mayk J - -
J      
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.03.2007
seitenende