Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Spielgemeinschaft mit VfL Fortuna Marzahn als SG Eintracht/Fortuna
BMM 2007 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 5 Mannschaft 6

 

4. Mannschaft   Klasse 4.2

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Schwarzer Springer 3 J 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0* 1,0 sf 0:16 6,0:55,0
2. SW Lichtenrade 3 8,0 J 5,0 6,5 7,0 6,5 3,0 7,0 6,5 sf 14:2 49,5:14,5
3. TuS Makkabi 3 8,0 3,0 J 3,0 2,0 4,0 3,5 6,5* 5,0 sf 7:9 35,0:28,0
4. Schachpinguine 1 8,0 1,5 5,0 J 0,0 3,0 2* 7,5 5,0 sf 8:8 32,0:31,0
5. Eintracht/Fortuna 4 8,0 1,0 6,0 8,0 J 3,0 2,5 6,0* 3,5 sf 8:8 38,0:25,0
6. Queer Springer 3 7,0 1,5 4,0 5,0 5.0 J 3,5 8,0 3,5 sf 9:7 37,5:26,5
7. Königsjäger SW 4 5,0 5,0 4,5 5,0* 5,5 4,5 J 6,0 4,5 sf 16:0 40,0:23,0
8. Rotation Berlin 4 4,0* 1,0 0,5* 0,5 1,0* 0 2 J 1,0 sf 2:14 10,0:49,0
9. Berolina Mitte 7 7,0 1,5 3,0 3,0 4,5 4,5 3,5 7,0 J sf 8:8 34,0:30,0
10. spielfrei sf sf sf sf sf sf sf sf sf J

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 2,5 6,0 3,5 8,0 1,0 6,0 7,0 sf 3,0 38
                         
Reimer, Jürgen J
Müller, Heiko J 0 1 1 - + 0
Zilliges, Uwe J 0 1 0 0 + 1
Brandenburg, Günter J 1/2 1/2 1 1/2 1 + -
Türk, Bernhard J 0 1 0 + 1/2 + + 0
Müller, Swetlana J - 1 + 0 + 1
Bolewski, Sven J 1 - 0 1 1/2
Gumz, Felix J + + 0 + + 0
Niemierza, Dietmar J   -
Tran Viet, Linh J 0 1 1 +
Baumgärtner, Andre J   1/2 1 - + + 1/2
Scholtysek, Daniel J   1/2 +
Böhnisch, Sven J   0 -
Deutscher, Berthold J   0
Fritsche, Mike J +  
Scholz, Heike J   +  
Petrich, Tobias J   +  
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.03.2007
seitenende