Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Spielgemeinschaft mit VfL Fortuna Marzahn als SG Eintracht/Fortuna
BMM 2007 Mannschaft 1 Mannschaft 2 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6

 

3. Mannschaft   Klasse 3.1

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. CAISSA/Hermsdorf 3 J 3,5 2,5 4,5 5,5 4,0 5,0 2,5 4,0 2,5 8:10 34,0:38,0
2. Chemie Weissensee 4 4,5 J 5,0 5,5 0,0 4,5 4,5 4,0 4,0 2,5 12:6 34,5:37,5
3. SF Friedrichshagen 2 5,5 3,0 J 6,5 7,0 5,5 6,0 5,0 5,0 3,5 14:4 47,0:25,0
4. SG Wedding 5 3,5 2,5 1,5 J 4,0 1,5 3,5 2,5 4,0 3,5 2:16 26,5:45,5
5. Lasker/Wilmersdorf 5 2,5 8,0 1,0 4,0 J 4,5 4,0 3,0 2,5 3,5 6:12 33,0:39,0
6. SK Tempelhof 3 4,0 3,5 2,5 6,5 3,5 J 2,5 3,5 4,5 3,0 5:13 33,5:38,5
7. SC Kreuzberg 8 3,0 3,5 2,0 4,5 4,0 5,5 J 3,0 3,5 1,5 5:13 30,5:41,5
8. GW Baumschulenweg 2 5,5 4,0 3,0 5,5 5,0 4,5 5,0 J 4,5 5,0 15:3 42,0:30,0
9. Berolina Mitte 6 4,0 4,0 3,0 4,0 5,5 3,5 4,5 3,5 J 4,0 8:10 36,0:36,0
10. Eintracht/Fortuna 3 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,5 3,0 4,0 J 15:3 43,0:29,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 5,0 5,5 6,5 4,5 3,0 4,5 4,0 4,5 5,5 43
                         
Arms, Detlef J 1/2 1 1/2 1 1 0 0 0 -
Hegenberger, Mirko J 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2
Köddermann, Peter J
Pöltelt, Helmut J 1/2 1 1 0 1 1 1/2
Matalla, Stefan J 1/2 1 1/2 0 0 1 0 0 1/2
Pfeiffer, Dieter J 1 1 1 1/2 0 1/2 1 1
Bensch, Wolfgang J 1/2 1 1 0 1 1 1
Stahlberg, Rainer J 1 0 1/2
Franke, Mathias J  
Reimer, Jürgen J 1/2 0 1 1 1/2 0 0 1 1
Müller, Heiko J 1/2
Zilliges, Uwe J 1 1/2
Brandenburg, Günter J 0
Türk, Berhhard J         1/2
Müller, Swetlana J 1 0
Tran Viet, Linh J 1/2 1/2 1 1 1
J      
J          
J            
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.03.2007
seitenende