Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Spielgemeinschaft mit VfL Fortuna Marzahn als SG Eintracht/Fortuna
BMM 2007 Mannschaft 2 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6

 

1. Mannschaft   Klasse 1.2

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. SG Lichtenberg 2 J 7,0 3,5 7,0 7,0 2,0 4,0 2,5 1,5 3,5 7:11 38,0:34,0
2. Königsjäger SW 2 1,0 J 3,5 4,5 2,5 2,5 1,5 3,0 1,5 4,0 3:15 24,0:48,0
3. SF Friedrichshagen 4,5 4,5 J 5,0 5,5 6,0 4,5 4,5 2,5 3,5 14:4 40,5:31,5
4. RW Neuenhagen 1 1,0 3,5 3,0 J 3,0 2,0 4,5 1,5 1,0 3,5 2:16 23,0:49,0
5. Lasker/Wilmersdorf 4 1,0 5,5 2,5 5,0 J 3,5 0,5 4,0 4,5 4,5 9:9 31,0:41,0
6. SK Tempelhof 1 6,0 5,5 2,0 6,0 4,5 J 2,5 3,5 5,5 4,0 11:7 39,5:32,5
7. Treptower SV 1 4,0 6,5 3,5 3,5 7,5 5,5 J 2,5 4,0 3,0 8:10 40,0:32,0
8. Rotation Berlin 1 5,5 5,0 3,5 6,5 4,0 4,5 5,5 J 3,0 4,5 13:5 42,0:30,0
9. SG Wedding 1 6,5 6,5 5,5 7,0 3,5 2,5 4,0 5,0 J 4,5 13:5 45,0:27,0
10. Eintracht/Fortuna 1 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 3,5 3,5 J 10:8 37,0:35,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 4,0 4,0 5,0 4,5 3,5 4,5 3,5 3,5 4,5 37
                         
Klupsch, Harald J 0 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1 1
Schuster, Rolf J 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1
Völker, Horst J 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1/2 0 1/2
Schrodt, Sebastian J 1 0 1 1 1/2 - 1
Sell, Detlef J 0 1 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0
Braun, Veit Axel J 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2
Manz, Andreas J + 0 1 1 -
Müller, Johannes J 1 0 1 1/2 0 0 0 1
Ostwald, Holger J             0 1/2
Arnold, Rene J         1/2    
Weber, Jörg J 0
Langnese, Kurt J 0
Ostwald, Dieter J 1 1
J        
J          
J      
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.03.2007
seitenende