BMM 2001/2002

2.Mannschaft (2.Stadtklasse)

Pl Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Pkt. Brett-Pkt.
1. Königsjäger 2 J 5,5 4,0 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 7,0 7,0 17 - 01 52,5 - 19,5
2. Berolina 3 2,5 J 4,0 5,5 6,0 6,0 4,0 6,5 7,0 5,0 14 - 04 46,5 - 25,5
3. Fuderer 1 4,0 4,0 J 4,0 5,5 6,0 4,0 4,0 6,0 4,5 13 - 05 42,0 - 30,0
4. Hermsdorf 2 2,0 2,5 4,0 J 4,0 3,5 6,0 4,5 4,5 7,0 10 - 08 38,0 - 34,0
5. Kreuzberg 8 2,5 2,0 2,5 4,0 J 5,5 5,5 2,0 5,5 4,5 09 - 09 34,0 - 38,0
6. Mosaik 2 2,5 2,0 2,0 4,5 2,5 J 5,5 ? 3,5 6,5 06 - 10 29,0 - 35,0
7. Eintracht 2 1,5 4,0 4,0 2,0 2,5 2,5 J 5,5 4,5 5,0 08 - 10 31,5 - 40,5
8. Turbine 2 2,5 1,5 4,0 3,5 6,0 ? 2,5 J 6,0 3,5 05 - 11 29,5 - 34,5
9. Neuenhagen 1 1,0 1,0 2,0 3,5 2,5 4,5 3,5 2,0 J 6,0 04 - 14 26,0 - 45,0
10 Friesen 5 1,0 3,0 3,5 1,0 3,5 1,5 3,0 4,5 1,0 J 02 - 16 22,0 - 49,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R. 9.R. Gesamt
Gesamt L   2,5 2,0 5,5 4,0 4,0 2,5 1,5 4,5 5,0 31,5-40,5
                         
Arms, D. L 1626 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 1,5 - 7,5
Köddermann, P. J 1677 1 0 ½ 1 1 0   1 0 4,5 - 3,5
Dr. Ramlow, J. K 1602   ½ ½   0 1       2,0 - 2,0
Arnold, R. L 1569 ½   ½ 0 0 ½ 0 0 + 2,5 - 5,5
Seidel, St. J 1567     1 ½ 1 0 1 ½ ½ 4,5 - 2,5
Manz, A. J 1463 ½   1 1 1 0   ½ 1 5,0 - 2,0
Schrodt, S. J 1635 0 ½ 1   1 1 ½ 1 1 6,0 - 2,0
Matalla, St. K 1435 0 ½ 1       0 1 ½ 3,0 - 3,0
Schrodt, H. L 1485   ½       0       0,5 - 1,5
Ostwald, H. K 1551 ½     ½       ½ ½ 2,0 - 2,0
Brandenburg, J. L 1289   0   0           0,0 - 2,0
Brandenburg, G. L 1407         0   0     0,0 - 2,0
Ostwald, T. L 1279   0   0           0,0 - 2,0
Neumann, P. L 1211 0           0     0,0 - 2,0
Zilliges, U. L ohne             0     0,0 - 1,0

1.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003