|
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völker, Horst | 1743 | 6.5 | 26.5 | 154.0 | 11s1 | 10w1 | 4s½ | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 5s1 |
2 | Fiorella, Luca | 1725 | 5.5 | 24.5 | 154.5 | 16w1 | 9s½ | 15w1 | 1s0 | 17w1 | 3w1 | 7s1 |
3 | Ostwald, Holger | 1608 | 4.5 | 27.5 | 144.0 | 20s½ | 19w1 | 5s1 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 8w1 |
4 | Hopp, Celina | 1660 | 4.5 | 26.0 | 142.0 | 18w1 | 22s1 | 1w½ | 3s0 | 6s1 | 5w0 | 13s1 |
5 | Makswitat, Hartmut | 1545 | 4.5 | 25.0 | 157.5 | 7w1 | 17s½ | 3w0 | 18s1 | 16w1 | 4s1 | 1w0 |
6 | Marschall, Andreas | 1863 | 4.5 | 21.0 | 146.5 | 15w½ | 8s1 | 17w0 | 9s1 | 4w0 | 18s1 | 10w1 |
7 | Keusch, Horst | 1853 | 4.0 | 27.5 | 148.5 | 5s0 | 14w1 | 9w1 | 17s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 |
8 | Teiche, Ilja | 1452 | 4.0 | 22.5 | 141.5 | 19s1 | 6w0 | 12s1 | 13w1 | 7s0 | 17w1 | 3s0 |
9 | Lins, Thomas | 1573 | 3.5 | 24.0 | 135.5 | 14s1 | 2w½ | 7s0 | 6w0 | 20s1 | 15w½ | 11s½ |
10 | Müller, Johannes | 1600 | 3.5 | 23.5 | 133.5 | 21w1 | 1s0 | 18w0 | 15s1 | 12s1 | 13w½ | 6s0 |
11 | Dr. Wahner, Eberhard | 1451 | 3.5 | 21.5 | 136.5 | 1w0 | 18s0 | 20s1 | 12w0 | 21w1 | 16s1 | 9w½ |
12 | Fuhrmann, Andreas | 1720 | 3.5 | 20.0 | 134.5 | 16s1 | 8w0 | 11s1 | 10w0 | 14w½ | 17s1 | |
13 | Dr. Doetzkies, Uwe | 1413 | 3.5 | 18.0 | 141.0 | 17w0 | 21s1 | 22w1 | 8s0 | 18w1 | 10s½ | 4w0 |
14 | Türk, Bernhard | 1169 | 3.5 | 18.0 | 136.5 | 9w0 | 7s0 | 16w0 | 21s1 | 22w1 | 12s½ | 15s1 |
15 | Kreuchauf, Olaf | 1568 | 3.0 | 23.0 | 130.5 | 6s½ | 20w1 | 2s0 | 10w0 | 19s1 | 9s½ | 14w0 |
16 | Ostmann, Liz | 1418 | 3.0 | 23.0 | 128.5 | 2s0 | 12w0 | 14s1 | 19w1 | 5s0 | 11w0 | 22s1 |
17 | Weber, Jörg | 1667 | 2.5 | 26.0 | 140.5 | 13s1 | 5w½ | 6s1 | 7w0 | 2s0 | 8s0 | 12w0 |
18 | Koriath, Norbert | 1399 | 2.5 | 24.0 | 136.5 | 4s0 | 11w1 | 10s1 | 5w0 | 13s0 | 6w0 | 19w½ |
19 | Jaeger, Andre | 1822 | 2.5 | 19.5 | 139.0 | 8w0 | 3s0 | 21w1 | 16s0 | 15w0 | 20w1 | 18s½ |
20 | Matalla, Stefan | 1356 | 2.5 | 18.0 | 134.5 | 3w½ | 15s0 | 11w0 | 22s1 | 9w0 | 19s0 | 21w1 |
21 | Dittrich, Hans-Jürgen | 1178 | 1.0 | 19.0 | 118.5 | 10s0 | 13w0 | 19s0 | 14w0 | 11s0 | 22w1 | 20s0 |
22 | Baumbach, Dieter | 1042 | 1.0 | 18.0 | 122.0 | + | 4w0 | 13s0 | 20w0 | 14s0 | 21s0 | 16w0 |
2023 |
Klupsch, Harald |
2022 |
Zappe, Florian |
2021 |
Völker, Horst |
2019 |
Zappe, Florian |
2018 |
Völker, Horst |
2017 |
Schrodt, Horst |
2016 |
Dr. Fechner, Joachim |
2015 |
Schrodt, Horst |
2014 |
Klupsch, Harald |
2013 |
Klupsch, Harald |
2012 |
Arnold, René |
2011 |
Koriath, Norbert |
2010 |
Arnold, René |
|
- Zuletzt aktualisiert am 09.09.2024
|
|