2017 2018    

Meisterschaft 2019 im Schach 960

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6 7
1. Zappe, Florian 1704 6.0 26.5 162.0 28s1 23w1 3s1 6w1 2s½ 15w1 4s½
2. Beyte, Tim 1712 5.5 29.0 160.5 14w1 18s1 4s1 9w1 1w½ 3s0 5s1
3. Kuban, Andreas 1803 5.5 28.5 159.5 10w1 5s1 1w0 19s1 9w½ 2w1 6s1
4. Völker, Horst 1833 5.0 28.5 154.0 11w1 8s1 2w0 16s1 5s½ 10w1 1w½
5. Schrodt, Horst 1575 4.5 26.0 153.0 29w1 3w0 18s1 21s1 4w½ 13s1 2w0
6. Jacoby, Angelina 1688 4.5 25.5 150.5 22w1 21s1 16w½ 1s0 17w1 9s1 3w0
7. Göhring, Robert 1644 4.5 21.0 143.5 18w0 12s1 10w0 28s1 21w1 19s1 9w½
8. Kreuchauf, Olaf 1641 4.5 20.0 146.5 24s1 4w0 27s½ 20w0 23s1 16s1 15w1
9. Dr. Wahner, Eberhard 1534 4.0 26.5 149.0 30w1 20s1 17w1 2s0 3s½ 6w0 7s½
10. Makswitat, Hartmut 1502 4.0 26.0 150.5 3s0 24w1 7s1 15w½ 16w1 4s0 12w½
11. Koriath, Norbert 1532 4.0 22.5 138.5 4s0 22w1 20w1 12s0 13w0 17s1 19w1
12. Weber, Jörg 1678 4.0 22.0 139.0 17s½ 7w0 25s1 11w1 15s0 26w1 10s½
13. Müller, Johannes 1608 4.0 20.5 142.5 23s0 17w0 24s1 18w1 11s1 5w0 20w1
14. Bensch, Wolfgang 1404 4.0 19.5 144.0 2s0 30w1 15s0 23w0 25s1 18w1 26s1
15. Schiewe, Nadin 1632 3.5 26.0 139.0 25w1 16s0 14w1 10s½ 12w1 1s0 8s0
16. Lesky, Ulrich 1804 3.5 24.0 147.5 26s1 15w1 6s½ 4w0 10s0 8w0 24s1
17. Feiler, Jörg 1379 3.5 23.0 137.5 12w½ 13s1 9s0 27w1 6s0 11w0 25s1
18. Weber, Bernhard 1355 3.0 24.5 136.5 7s1 2w0 5w0 13s0 28w1 14s0 29w1
19. Lange, John 1559 3.0 22.5 140.5 21s0 28w1 23s1 3w0 20s1 7w0 11s0
20. Arlt, Kay Uwe 1758 3.0 22.0 136.5 27s1 9w0 11s0 8s1 19w0 23w1 13s0
21. Kirchmann, Norbert 1133 3.0 22.0 135.0 19w1 6w0 26s1 5w0 7s0 22s0 28w1
22. Türk, Bernhard 1389 3.0 19.0 136.5 6s0 11s0 29w1 25w0 24s½ 21w1 23s½
23. Dombkewitz, Frank 1278 2.5 24.5 131.0 13w1 1s0 19w0 14s1 8w0 20s0 22w½
24. Pfeiffer, Dieter 1355 2.5 21.5 127.0 8w0 10s0 13w0 30s1 22w½ 27s1 16w0
25. Matalla, Stefan 1311 2.5 20.5 129.0 15s0 26w½ 12w0 22s1 14w0 30s1 17w0
26. Stahlberg, Rainer 1502 2.5 19.5 125.5 16w0 25s½ 21w0 29s1 27w1 12s0 14w0
27. Dr. Doetzkies, Uwe 1408 2.5 17.0 123.5 20w0 29s1 8w½ 17s0 26s0 24w0 30w1
28. Lübke, Tom 1400 2.0 20.5 134.0 1w0 19s0 30s1 7w0 18s0 29w1 21s0
29. Dittrich, Hans-Jürgen 1170 1.0 17.5 127.0 5s0 27w0 22s0 26w0 30w1 28s0 18s0
30. Baumbach, Dieter 994 0.0 17.5 126.0 9s0 14s0 28w0 24w0 29s0 25w0 27s0

 

Die Schach 960 - Vereinsmeister seit dem Neubeginn:

Seit dem Jahr 2010 wird zur Saisoneröffnung ein Turnier im Schach 960 gespielt
Ab 2017 ist es die Vereinsmeisterschaft im Schach 960

 

2018

Völker, Horst

2017

Schrodt, Horst

2016

Dr. Fechner, Joachim

2015

Schrodt, Horst

2014

Klupsch, Harald

2013

Klupsch, Harald

2012

Arnold, René

2011

Koriath, Norbert

2010

Arnold, René

 

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 09.09.2019
seitenende