2017 2018 2019  

Meisterschaft 2021 im Schach 960

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6 7
1. Völker, Horst 1856 6.0 26.5 159.5 15w1 5s1 8w1 3s½ 2w1 11s1 4w½
2. Arlt, Kay-Uwe 1768 5.0 28.5 154.5 12s½ 6w1 4s1 5w1 1s0 7w1 3w½
3. Lesky, Ulrich 1739 5.0 26.0 157.0 13w1 16s1 11w1 1w½ 7s½ 4w½ 2s½
4. Wahner, Eberhard  1542 4.5 27.5 159.0 21w1 7s1 2w0 8s1 11w½ 3s½ 1s½
5. Kreuchauf, Olaf 1604 4.5 25.0 148.0 20w1 1w0 18s1 2s0 6w½ 12w1 11s1
6. Marschall, Andrea 1758 4.5 24.0 144.5 9w0 2s0 22s1 14w1 5s½ 15w1 8w1
7. Franke, Mathias 1744 4.0 25.5 149.5 19s1 4w0 15s1 9w1 3w½ 2s0 10w½
8. Weber, Jörg 1620 4.0 25.5 146.0 18s1 17w1 1s0 4w0 12s1 9w1 6s0
9. Hopp, Celina 1443 4.0 23.0 145.5 6s1 11w0 10w1 7s0 16w1 8s0 17s1
10. Ostwald, Holger 1610 4.0 21.0 136.0 17s0 12w1 9s0 19w1 15s½ 14w1 7s½
11. Müller, Johannes 1615 3.5 27.0 149.5 22w1 9s1 3s0 17w1 4s½ 1w0 5w0
12. Schrodt, Horst 1525 3.5 23.5 142.0 2w½ 10s0 13w1 16s1 8w0 5s0 19w1
13. Bensch, Wolfgang 1399 3.5 20.0 127.0 3s0 14w½ 12s0 18w1 17s0 20s1 +
14. Eschke, Gert Dr. 1084 3.5 19.0 124.0 16w0 13s½ 20w1 6s0 18w1 10s0 21s1
15. Koriath, Norbert 1527 3.0 23.5 137.5 1s0 22w1 7w0 20s1 10w½ 6s0 16w½
16. Makswitat, Hartmu 1555 3.0 22.0 136.5 14s1 3w0 17s½ 12w0 9s0 21w1 15s½
17. Türk, Bernhard 1293 3.0 21.5 138.5 10w1 8s0 16w½ 11s0 13w1 19s½ 9w0
18. Matalla, Stefan 1333 3.0 18.5 125.5 8w0 21s1 5w0 13s0 14s0 + 20w1
19. Doetzkies, Uwe Dr 1412 2.5 18.5 127.5 7w0 20s0 21w1 10s0 + 17w½ 12s0
20. Dittrich, Hans-Jü 1190 2.0 18.5 124.5 5s0 19w1 14s0 15w0 21s1 13w0 18s0
21. Baumbach, Dieter 1033 1.0 17.5 124.0 4s0 18w0 19s0 + 20w0 16s0 14w0
22. Laurisch, Werner 1307 0.0 17.0 74.5 11s0 15s0 6w0        

 

Die Schach 960 - Vereinsmeister seit dem Neubeginn:

Seit dem Jahr 2010 wird zur Saisoneröffnung ein Turnier im Schach 960 gespielt
Ab 2017 ist es die Vereinsmeisterschaft im Schach 960

 

2019

Zappe, Florian

2018

Völker, Horst

2017

Schrodt, Horst

2016

Dr. Fechner, Joachim

2015

Schrodt, Horst

2014

Klupsch, Harald

2013

Klupsch, Harald

2012

Arnold, René

2011

Koriath, Norbert

2010

Arnold, René

 

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 05.09.2021
seitenende