2. Corona-Turnier 2020 / 2021

1. Corona-Turnier 2020    

Name Platz Pkte Teiln   Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur 9 Tur 10 Tur 11 Tur 12 Tur 13 Tur 14 Tur 15 Tur 16 Tur 17 Tur 18 Tur 19 Tur 20
          12.11. 19.11. 26.11. 03.12. 10.12. 17.12. 07.01. 14.01. 21.01. 28.01. 04.02. 11.02. 18.02. 11.03. 18.03. 25.03. 01.04. 08.04. 15.04. 22.04.
Wertung: nach 5 Turnieren 1 Streichergebnis, nach 7 Turnieren 2 Streichergebnisse, nach 10 Turnieren 3 Streichergebnisse, nach 14 Turnieren 4 Streichergebnisse, nach 17 Turnieren 5 Streichergebnisse, nach 20 Turnieren 6 Streichergebnisse
Marschall, A.
1
467,0
19
 
35,0
27,0
27,0
30,0
35,0
35,0
30,0
27,0
24,0
24,0
35,0
30,0
35,0
22,0
35,0
35,0
35,0
 
35,0
35,0
Ostwald, D.
2
400,5
20
 
27,0
35,0
30,0
24,0
27,0
20,0
24,0
17,0
35,0
18,0
30,0
27,0
27,0
35,0
19,0
27,0
24,0
27,0
25,5
23,0
Müller, J.
3
377,5
20
 
24,0
24,0
35,0
27,0
19,0
22,0
22,0
18,0
19,0
17,0
24,0
24,0
30,0
24,0
30,0
22,0
30,0
35,0
25,5
23,0
Weber, J.
4
343,0
18
 
19,0
30,0
20,0
22,0
23,0
27,0
19,0
22,0
17,0
20,0
18,0
19,0
18,0
27,0
24,0
30,0
 
 
30,0
30,0
Schrodt, H.
5
339,0
20
 
22,0
22,0
24,0
19,0
18,0
24,0
35,0
16,0
27,0
16,0
27,0
22,0
20,0
30,0
20,0
18,0
20,0
24,0
22,0
20,0
Wahner, E.
6
306,0
20
 
17,0
20,0
19,0
20,0
23,0
17,0
17,0
15,0
30,0
27,0
22,0
18,0
17,0
20,0
18,0
20,0
19,0
30,0
19,0
19,0
Pöltelt, H.
7
287,0
16
 
20,0
 
22,0
 
 
19,0
16,0
19,0
20,0
19,0
19,0
20,0
19,0
 
22,0
24,0
22,0
22,0
20,0
18,0
Zappe, F.
8
217,0
7
 
 
 
 
35,0
30,0
30,0
 
30,0
 
30,0
 
35,0
 
 
 
 
 
 
 
27,0
Hopp, C.
9
155,0
8
 
 
 
 
18,0
20,0
18,0
20,0
20,0
16,0
 
 
 
24,0
 
 
19,0
 
 
 
 
Doetzkies, U.
10
124,0
7
 
18,0
 
 
17,0
 
 
18,0
 
 
 
17,0
 
16,0
 
 
 
 
20,0
18,0
 
Arlt, K.
11
106,0
4
 
 
 
 
 
 
 
27,0
35,0
22,0
22,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreuchauf, O.
12
90,0
4
 
30,0
 
 
 
 
 
 
 
18,0
 
20,0
 
22,0
 
 
 
 
 
 
 
Marschall, J.
13
54,0
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,0
 
27,0
 
 
 
Beyte, T.
13
35,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäger, A.
15
24,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
24,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zappe, V.
16
15,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnier 20
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 6.0 17.0 90.0 5s1 4w1 2s1 3w1 6s1 8w1
2. Weber, J 1620 5.0 18.0 89.0 7s1 3w1 1w0 4s1 5w1 6s1
3. Zappe, F 1764 4.0 18.0 89.0 8w1 2s0 5w1 1s0 7w1 4s1
4. Ostwald, D 1644 3.0 18.0 89.0 6w1 1s0 7w1 2w0 8s1 3w0
4. Müller, J 1583 3.0 18.0 89.0 1w0 6s1 3s0 8w1 2s0 7w1
6. Schrodt, H 1541 2.0 18.0 89.0 4s0 5w0 8w1 7s1 1w0 2w0
7. Dr. Wahner, E 1470 1.0 17.0 90.0 2w0 8s1 4s0 6w0 3s0 5s0
8. Dr. Pöltelt, H 1585 0.0 18.0 89.0 3s0 7w0 6s0 5s0 4w0 1s0

Turnier 19
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 4.0 18.0 88.0 4w1 6s1 5w0 3s0 8w1 2w1
2. Weber, J 1620 4.0 17.5 89.0 7w1 5s0 4w1 8s1 3w1 1s0
3. Ostwald, D 1644 4.0 16.0 90.5 5s0 7w1 6s1 1w1 2s0 8s1
3. Müller, J 1583 4.0 16.0 90.5 1s0 8w1 2s0 5w1 7w1 6s1
5. Schrodt, H 1541 3.5 18.5 87.0 3w1 2w1 1s1 4s0 6w½ 7s0
6. Dr. Pöltelt, H 1585 2.5 17.5 89.0 8s1 1w0 3w0 7s1 5s½ 4w0
7. Dr. Wahner, E 1470 2.0 18.0 88.0 2s0 3s0 8w1 6w0 4s0 5w1
8. Dr. Doetzkies, U 1412 0.0 18.5 87.0 6w0 4s0 7s0 2w0 1s0 3w0

Turnier 18
Rang Teilnehmer DWZ Punkte SoBe Siege 1 2 3 4 5
1. Müller, J 1583 4.0 7.50 4 4w1 2s0 3w1 5s1 6w1
2. Dr. Wahner, E 1470 3.5 7.75 3 5s1 1w1 4s0 6s1 3w½
3. Ostwald, D 1644 3.5 5.75 3 6w1 5w1 1s0 4w1 2s½
4. Schrodt, H 1541 2.0 3.50 2 1s0 6s1 2w1 3s0 5w0
5. Dr. Pöltelt, H 1585 2.0 2.00 2 2w0 3s0 6w1 1w0 4s1
6. Dr. Doetzkies, U 1412 0.0 0.00 0 3s0 4w0 5s0 2w0 1s0

Turnier 17
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.0 15.5 84.5 5W1 4S1 2W1 3S0 6S1 +
2. Müller, J 1583 4.5 16.0 83.5 + 3W1 1S0 4S1 5W1 7W½
3. Marschall, J 1700 4.0 15.0 82.5 6W1 2S0 5W1 1W1 7S0 4S1
4. Ostwald, D 1644 3.0 17.5 80.5 7S1 1W0 6S1 2W0 + 3W0
5. Dr. Pöltelt, H 1585 2.5 17.5 80.5 1S0 7W1 3S0 + 2S0 6W½
6. Schrodt, H 1541 2.5 16.0 83.5 3S0 + 4W0 7S1 1W0 5S½
7. Dr. Wahner, E 1470 2.5 15.5 84.5 4W0 5S0 + 6W0 3W1 2S½

Turnier 16
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.5 17.0 88.0 5w1 4s1 2w1 3s½ 8w1 6s1
2. Weber, J 1620 5.0 17.5 87.0 6w1 3s1 1s0 5w1 4s1 7w1
3. Ostwald, D 1644 4.5 17.0 88.0 8s1 2w0 4s1 1w½ 7w1 5s1
4. Dr. Pöltelt, H 1585 3.0 18.0 86.0 7s1 1w0 3w0 6s1 2w0 8s1
5. Müller, J 1583 2.5 18.0 86.0 1s0 7w1 8s1 2s0 6w½ 3w0
6. Dr. Wahner, E 1470 2.0 17.0 88.0 2s0 8w½ 7s1 4w0 5s½ 1w0
7. Hopp, C 1443 1.0 17.0 88.0 4w0 5s0 6w0 8w1 3s0 2s0
8. Schrodt, H 1541 0.5 17.5 87.0 3w0 6s½ 5w0 7s0 1s0 4w0

Turnier 15
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.0 17.5 89.5 2w1 4s1 3w0 5w1 6s1 7s1
2. Müller, J 1583 5.0 14.5 92.5 1s0 8w1 6s1 3s1 7w1 5w1
3. Marschall, J 1400 4.0 18.0 88.5 5w1 7s1 1s1 2w0 4s0 8w1
4. Weber, J 1620 4.0 14.5 92.5 8w1 1w0 5s0 7s1 3w1 6w1
5. Dr. Pöltelt, H 1585 3.0 19.5 85.5 3s0 6w1 4w1 1s0 8w1 2s0
6. Schrodt, H 1541 1.5 18.0 88.5 7w½ 5s0 2w0 8s1 1w0 4s0
7. Ostwald, D 1644 1.0 19.5 85.5 6s½ 3w0 8s½ 4w0 2s0 1w0
8. Dr. Wahner, E 1470 0.5 17.5 89.5 4s0 2s0 7w½ 6w0 5s0 3s0

Turnier 14
Rang Teilnehmer DWZ Punkte SoBe Siege 1 2 3 4 5
1. Ostwald, D 1644 3.5 8.25 2 2w1 5s1 6w½ 3w½ 4s½
2. Schrodt, H 1541 3.0 6.50 3 1s0 3w1 4s1 6s1 5w0
3. Weber, J 1620 3.0 6.25 2 4w½ 2s0 5w1 1s½ 6w1
4. Müller, J 1583 2.0 5.25 1 3s½ 6s0 2w0 5s1 1w½
5. Marschall, A 1758 2.0 4.50 2 6w1 1w0 3s0 4w0 2s1
6. Dr. Wahner, E 1470 1.5 3.75 1 5s0 4w1 1s½ 2w0 3s0

Turnier 13
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 6.0 15.5 93.0 2w1 8s1 3w1 7s1 9w1 5s1
2. Müller, J 1583 4.0 18.5 88.0 1s0 4w1 9s1 6w1 7w1 3s0
3. Ostwald, D 1644 3.5 18.5 89.5 6s1 7w½ 1s0 5w0 8s1 2w1
4. Hopp, C 1443 3.5 15.0 89.5 5w1 2s0 6s0 8w½ 10s1 7w1
5. Kreuchauf, O 1599 3.0 18.0 83.5 4s0 9w0 10s1 3s1 6w1 1w0
6. Schrodt, H 1541 3.0 16.0 88.5 3w0 10s1 4w1 2s0 5s0 9w1
7. Dr. Wahner, E 1585 2.5 19.5 85.0 10w1 3s½ 8w1 1w0 2s0 4s0
8. Weber, J 1620 2.5 17.5 87.0 9w1 1w0 7s0 4s½ 3w0 10w1
9. Dr. Wahner, E 1470 2.0 18.5 85.5 8s0 5s1 2w0 10w1 1s0 6s0
10. Dr. Doetzkies, U 1412 0.0 14.5 89.5 7s0 6w0 5w0 9s0 4w0 8s0

Turnier 12
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSu 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 4.5 15.5 83.5 4s½ 8w1 3w1 2s0 7w1 6s1
2. Marschall, A 1758 4.0 16.5 82.5 6w1 3s0 5s1 1w1 4s0 8w1
3. Ostwald, D 1644 4.0 16.5 82.5 5w1 2w1 1s0 4w½ 6s½ 7s1
4. Müller, J 1583 3.5 17.0 81.5 1w½ 7s½ 8w1 3s½ 2w1 5s0
5. Schrodt, H 1541 2.5 15.5 83.5 3s0 6s½ 2w0 7s½ 8w½ 4w1
6. Dr. Pöltelt, H 1585 2.0 17.0 81.5 2s0 5w½ 7w0 8s1 3w½ 1w0
7. Weber, J 1620 2.0 16.5 82.5 8s0 4w½ 6s1 5w½ 1s0 3w0
8. Dr. Wahner, E 1470 1.5 16.5 82.5 7w1 1s0 4s0 6w0 5s½ 2s0

Turnier 11
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.0 17.0 89.0 7w1 3s1 4w1 2s0 8w1 6s1
2. Ostwald, D 1644 4.5 19.5 87.5 4s0 5w1 7s1 1w1 3s½ +
3. Schrodt, H 1541 4.5 17.5 89.5 8s1 1w0 5s1 7w1 2w½ 4s1
4. Müller, J 1583 4.0 18.5 87.0 2w1 9s1 1s0 6w1 5w1 3w0
5. Dr. Wahner, E 1470 3.0 17.0 85.0 6w1 2s0 3w0 + 4s0 9w1
6. Kreuchauf, O 1599 3.0 16.0 81.5 5s0 8w1 9w1 4s0 + 1w0
7. Dr. Pöltelt, H 1585 2.5 17.5 83.0 1s0 + 2w0 3s0 9s1 8w½
8. Weber, J 1620 2.5 15.5 81.5 3w0 6s0 + 9w1 1s0 7s½
9. Dr. Doetzkies, U 1412 1.0 13.5 84.5 + 4w0 6s0 8s0 7w0 5s0

Turnier 10
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Beyte, T 1793 4.5 18.0 85.5 6w1 8s1 2w1 5s½ 4w1 3s0
2. Zappe, F 1726 4.0 17.0 86.5 10s1 7w1 1s0 3w0 + 5s1
3. Dr. Wahner, E 1470 4.0 17.0 86.0 8s0 + 11w1 2s1 5w0 1w1
4. Marschall, A 1758 4.0 15.0 86.5 9w1 11s1 5w0 6s1 1s0 10w1
5. Arlt, K 1768 3.5 18.5 83.5 7s0 9w1 4s1 1w½ 3s1 2w0
6. Weber, J 1620 3.5 17.0 82.0 1s0 10w1 9s1 4w0 7s1 8w½
7. Dr. Pöltelt, H 1585 3.5 16.5 85.0 5w1 2s0 8w½ 11s1 6w0 +
8. Ostwald, D 1644 3.5 16.0 85.0 3w1 1w0 7s½ 10s½ 11w1 6s½
9. Müller, J 1583 2.5 13.5 83.5 4s0 5s0 6w0 + 10w½ 11s1
10. Schrodt, H 1541 2.0 16.5 78.5 2w0 6s0 + 8w½ 9s½ 4s0
11. Zappe, V 1076 1.0 16.5 78.0 + 4w0 3s0 7w0 8s0 9w0

Turnier 9
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Ostwald, D 1644 5.0 17.0 86.5 3w1 6s½ 4w1 8s1 5w1 2w½
2. Dr. Wahner, E 1470 4.0 16.5 85.0 9w1 3s0 7s½ 6w1 8w1 1s½
3. Schrodt, H 1541 3.5 17.0 83.5 1s0 2w1 5s0 9s1 7w1 10s½
4. Marschall, A 1758 3.5 16.0 86.0 7s1 8w1 1s0 5w0 9s1 6w½
5. Arlt, K 1768 3.0 18.0 83.5 6w0 10s1 3w1 4s1 1s0 7w0
6. Dr. Pöltelt, H 1585 3.0 17.5 85.0 5s1 1w½ 8s0 2s0 10w1 4s½
7. Müller, J 1583 3.0 16.0 83.5 4w0 9s1 2w½ 10w½ 3s0 5s1
8. Kreuchauf, O 1599 2.0 17.5 83.0 10w1 4s0 6w1 1w0 2s0 9w0
9. Weber, J 1620 2.0 16.0 83.0 2s0 7w0 10s1 3w0 4w0 8s1
10. Hopp, C 1443 1.0 14.5 86.0 8s0 5w0 9w0 7s½ 6s0 3w½

Turnier 8
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1768 5.5 17.0 89.0 7s1 9w1 11s1 3w1 2s1 5w½
2. Zappe, F 1726 4.5 17.5 90.0 10s1 4w1 3s½ 9w1 1w0 6s1
3. Marschall, A 1758 4.0 18.5 85.0 8w1 6s1 2w½ 1s0 4w½ 10s1
4. Jaeger, A 1850 4.0 17.0 89.0 5w½ 2s0 + 7w1 3s½ 9w1
5. Weber, J 1620 4.0 16.0 88.5 4s½ 7w0 10s1 6w1 9s1 1s½
6. Hopp, C 1443 3.0 17.5 81.5 + 3w0 7s1 5s0 8w1 2w0
7. Dr. Pöltelt, H 1585 3.0 17.0 82.0 1w0 5s1 6w0 4s0 + 11w1
8. Müller, J 1583 3.0 12.0 86.5 3s0 10w1 9s0 11w1 6s0 +
9. Ostwald, D 1644 2.0 20.0 82.0 11w1 1s0 8w1 2s0 5w0 4s0
10. Schrodt, H 1541 2.0 16.0 79.0 2w0 8s0 5w0 + 11s1 3w0
11. Dr. Wahner, E 1470 1.0 14.5 82.5 9s0 + 1w0 8s0 10w0 7s0

Turnier 7
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Schrodt, H 1541 5.0 18.0 93.0 2w0 9s1 3s1 4w1 5w1 7s1
2. Marschall, A 1758 4.0 19.5 90.5 1s1 4w0 6s1 5s1 3w0 10w1
3. Arlt, K 1768 4.0 19.0 90.5 5w0 7s1 1w0 8s1 2s1 4w1
4. Ostwald, D 1644 3.5 20.0 91.0 9w1 2s1 5w½ 1s0 6w1 3s0
5. Müller, J 1583 3.5 18.0 92.0 3s1 10w1 4s½ 2w0 1s0 8w1
6. Hopp, C 1443 3.5 13.0 86.5 7w½ 8s1 2w0 10s1 4s0 9w1
7. Weber, J 1620 3.0 15.0 84.0 6s½ 3w0 10s½ 9w1 8s1 1w0
8. Dr. Doetzkies, U 1412 1.5 15.0 84.0 10s½ 6w0 9s1 3w0 7w0 5s0
9. Dr. Wahner, E 1470 1.0 16.5 83.5 4s0 1w0 8w0 7s0 10w1 6s0
10. Dr. Pöltelt, H 1585 1.0 15.5 84.0 8w½ 5s0 7w½ 6w0 9s0 2s0

Turnier 6
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.5 16.0 90.5 7w1 3s½ 9w1 2s1 4w1 6s1
2. Zappe, F 1726 4.5 17.0 87.0 5s1 8w1 6s1 1w0 3w½ 7s1
3. Weber, J 1620 4.0 17.5 87.5 9s1 1w½ 8s1 6w1 2s½ 5w0
4. Schrodt, H 1541 4.0 16.0 87.0 6s0 5w1 7s1 9w1 1s0 +
5. Müller, J 1583 4.0 15.0 85.0 2w0 4s0 + 8w1 9s1 3s1
6. Ostwald, D 1644 3.0 20.0 84.0 4w1 7s1 2w0 3s0 + 1w0
7. Dr. Pöltelt, H 1585 2.0 17.5 85.0 1s0 6w0 4w0 + 8s1 2w0
8. Hopp, C 1443 2.0 16.0 85.5 + 2s0 3w0 5s0 7w0 9s1
9. Dr. Wahner, E 1470 1.0 18.5 80.5 3w0 + 1s0 4s0 5w0 8w0

Turnier 5
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.0 15.0 82.0 7w1 5s1 2w1 6s1 3w1 4w0
2. Zappe, F 1726 4.0 16.0 81.0 8s1 6w1 1s0 3w1 4s1 5w0
3. Ostwald, D 1644 3.0 17.0 79.0 5w0 7s1 4w1 2s0 1s0 8w1
4. Weber, J 1620 3.0 16.0 81.0 6s0 8w1 3s0 7w1 2w0 1s1
4. Dr. Wahner, E 1470 3.0 16.0 81.0 3s1 1w0 6s0 8w0 7s1 2s1
6. Hopp, C 1443 2.0 17.0 79.0 4w1 2s0 5w1 1w0 8s0 7s0
7. Müller, J 1583 2.0 16.0 81.0 1s0 3w0 8s1 4s0 5w0 6w1
8. Schrodt, H 1541 2.0 15.0 82.0 2w0 4s0 7w0 5s1 6w1 3s0

Turnier 4
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 5.0 16.5 86.0 7s1 9w1 4s1 5w1 3s1 2w0
2. Marschall, A 1758 4.5 17.0 84.0 3w½ 6s0 8w1 + 4s1 1s1
3. Müller, J 1583 3.5 18.0 82.0 2s½ 7w1 5w0 6s1 1w0 +
4. Ostwald, D 1644 3.5 17.5 83.5 6w1 5s½ 1w0 8s1 2w0 9s1
5. Weber, J 1620 3.5 17.0 84.0 8s1 4w½ 3s1 1s0 7w½ 6w½
6. Dr. Wahner, E 1470 3.5 16.5 86.0 4s0 2w1 9s1 3w0 + 5s½
7. Schrodt, H 1541 3.0 15.0 83.5 1w0 3s0 + 9w1 5s½ 8w½
8. Hopp, C 1443 2.5 15.5 83.0 5w0 + 2s0 4w0 9s1 7s½
9. Dr. Doetzkies, U 1412 1.0 16.5 81.0 + 1s0 6w0 7s0 8w0 4w0

Turnier 3
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5 6
1. Müller, J 1583 4.5 17.5 83.5 2w½ 4s1 7w1 3w1 5s0 +
2. Ostwald, D 1644 4.5 16.0 85.5 1s½ 6w1 3s0 5w1 + 7s1
3. Marschall, A 1758 4.0 16.5 85.0 5w1 7s1 2w1 1s0 6w1 4s0
4. Schrodt, H 1541 4.0 15.0 85.5 6s1 1w0 5s0 + 7s1 3w1
5. Dr. Pöltelt, H 1585 3.0 18.0 80.5 3s0 + 4w1 2s0 1w1 6s0
6. Weber, J 1620 3.0 15.5 83.5 4w0 2s0 + 7w1 3s0 5w1
7. Dr. Wahner, E 1470 1.0 18.0 80.5 + 3w0 1s0 6s0 4w0 2w0

Turnier 2
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be Siege 1 2 3 4 5
1. Ostwald, D 1644 3.5 7.50 3 5w1 3s1 6w1 2w0 4s½
2. Weber, J 1620 3.0 7.25 2 4w½ 5s1 3w0 1s1 6w½
3. Marschall, A 1758 3.0 6.50 3 6w1 1w0 2s1 4w1 5s0
4. Müller, J 1583 2.0 5.25 1 2s½ 6s0 5w1 3s0 1w½
5. Schrodt, H 1541 2.0 4.50 2 1s0 2w0 4s0 6s1 3w1
6. Dr. Wahner, E 1470 1.5 3.50 1 3s0 4w1 1s0 5w0 2s½

Turnier 1
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1758 5.0 16.0 86.5 6w1 5s1 2w0 8s1 4w1 7s1
2. Kreuchauf, O 1599 4.0 16.0 86.5 9s1 8w1 1s1 4w1 7w0 3s0
3. Ostwald, D 1644 4.0 15.5 86.5 4s½ 7w1 8s0 5w½ + 2w1
4. Müller, J 1583 3.5 18.0 78.5 3w½ 6s1 9w1 2s0 1s0 +
5. Schrodt, H 1541 3.5 16.0 84.0 7s1 1w0 6s½ 3s½ 8w½ 9w1
6. Dr. Pöltelt, H 1585 3.5 15.0 85.0 1s0 4w0 5w½ + 9s1 8w1
7. Weber, J 1620 3.0 17.5 79.5 5w0 3s0 + 9w1 2s1 1w0
8. Dr. Doetzkies, U 1412 2.5 19.0 78.5 + 2s0 3w1 1w0 5s½ 6s0
9. Dr. Wahner, E 1470 1.0 16.0 82.5 2w0 + 4s0 7s0 6w0 5s0

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 24.04.2021
seitenende