1. Corona-Turnier 2020


Name Platz Pkte Teiln   Tur 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur 9 Tur 10 Tur 11 Tur 12 Tur 13 Tur 14 Tur 15 Tur 16 Tur 17 Tur 18 Tur 19 Tur 20
          02.04. 09.04. 16.04. 23.04. 30.04. 07.05. 14.05 21.05. 28.05. 04.06. 11.06. 18.06. 25.06. 02.07. 09.07. 16.07. 23.07. 30.07. 13.08. 20.08.
Wertung: nach 5 Turnieren 1 Streichergebnis, nach 7 Turnieren 2 Streichergebnisse, nach 10 Turnieren 3 Streichergebnisse, nach 14 Turnieren 4 Streichergebnisse, nach 17 Turnieren 5 Streichergebnisse, nach 20 Turnieren 6 Streichergebnisse
Arlt, K.
1
413,0
13
 
30,0
30,0
27,0
30,0
35,0
27,0
35,0
 
30,0
 
35,0
35,0
30,0
 
 
35,0
35,0
 
 
 
Zappe, F.
2
411,5
13
 
35,0
27,0
35,0
 
 
 
24,0
 
 
35,0
30,0
25,5
35,0
35,0
35,0
 
 
35,0
30,0
30,0
Marschall, A.
3
349,0
17
 
18,0
14,0
22,0
35,0
27,0
30,0
17,0
30,0
 
18,0
20,0
18,0
22,0
 
22,0
24,0
22,0
24,0
35,0
 
Ostwald, D.
4
339,0
16
 
 
 
24,0
27,0
16,0
24,0
20,0
23,0
24,0
24,0
22,0
 
20,0
30,0
20,0
27,0
27,0
27,0
 
20,0
Schrodt, H.
5
330,5
20
 
15,0
16,0
18,0
24,0
22,0
18,0
19,0
23,0
35,0
20,0
17,0
25,5
18,0
27,0
24,0
22,0
24,0
22,0
19,0
24,0
Weber, J.
6
325,0
17
 
19,0
24,0
19,0
17,0
18,0
17,0
16,0
 
27,0
19,0
 
30,0
27,0
24,0
19,0
 
30,0
19,0
24,0
27,0
Hopp, C.
7
312,0
18
 
16,0
22,0
15,0
19,0
19,0
14,0
18,0
35,0
22,0
27,0
18,0
17,0
24,0
19,0
30,0
20,0
 
18,0
 
22,0
Beyte, T.
8
306,0
10
 
27,0
35,0
30,0
 
30,0
35,0
30,0
 
 
30,0
24,0
 
 
 
 
 
 
30,0
 
35,0
Weber, B.
9
284,5
19
 
14,0
17,0
17,0
20,0
14,0
20,0
22,0
27,0
19,5
22,0
19,0
19,0
19,0
22,0
17,0
17,0
18,0
20,0
20,0
 
Wahner, E.
10
271,0
18
 
17,0
19,0
14,0
18,0
17,0
16,0
12,0
19,5
19,5
 
16,0
20,0
15,0
18,0
 
30,0
20,0
17,0
22,0
18,0
Pöltelt, H.
11
237,5
15
 
20,0
15,0
12,0
16,0
20,0
22,0
14,0
19,5
16,0
15,0
12,0
16,0
14,0
 
 
19,0
19,0
 
 
 
Manns, M.
12
204,0
11
 
 
20,0
16,0
22,0
24,0
19,0
13,0
 
17,0
 
15,0
 
13,0
 
27,0
18,0
 
 
 
 
Kreuchauf, O.
13
175,0
9
 
22,0
18,0
20,0
15,0
15,0
 
 
 
 
17,0
27,0
22,0
 
 
 
 
 
 
 
19,0
Doetzkies, U.
14
136,0
9
 
13,0
 
 
14,0
 
 
 
18,0
 
14,0
13,0
 
16,0
 
16,0
16,0
 
16,0
 
 
Dombkewitz, F.
15
125,0
9
 
12,0
12,0
13,0
 
13,0
15,0
15,0
 
18,0
13,0
14,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zappe, V.
16
67,0
4
 
 
13,0
 
 
 
 
 
 
 
16,0
 
 
 
20,0
18,0
 
 
 
 
 
Hegenberger, M.
17
27,0
1
 
 
 
 
 
 
 
27,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Eintracht
17
27,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27,0
 
Kuban, A.
19
24,0
1
 
24,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müller, J.
20
17,0
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,0
 
 
 
 
 
 
 

Turnier 20
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Beyte, T 1792 5.0 16.0 87.5 3w1 5s1 2w1 6s1 7s1 4w0
2. Zappe, F 1726 4.5 16.0 87.5 4s1 6w1 1s0 7w1 3s½ 8s1
3. Weber, J 1605 3.5 17.0 84.0 1s0 4w0 8s1 5w1 2w½ 6s1
4. Schrodt, H 1561 3.0 17.5 86.0 2w0 3s1 7s0 8w0 6w1 1s1
5. Hopp, C 1443 3.0 15.5 86.0 + 1w0 6s0 3s0 8w1 7w1
6. Ostwald, D 1644 2.0 18.5 82.5 8w1 2s0 5w1 1w0 4s0 3w0
7. Kreuchauf, O 1666 2.0 18.5 81.0   8s1 4w1 2s0 1w0 5s0
8. Dr. Wahner, E 1470 1.0 16.0 87.5 6s0 7w0 3w0 4s1 5s0 2w0

Turnier 19
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1748 5.0 14.0 81.5 4w1 5s1 2w0 7s1 6s1 3w1
2. Zappe, F 1726 4.5 16.0 79.5 7s1 6w½ 1s1 4w1 3w0 +
3. SC Eintracht Bln 1644 3.5 16.0 78.0 5w0 4s½ + 6w1 2s1 1s0
4. Weber, J 1605 3.0 16.5 76.5 1s0 3w½ 5w1 2s0 + 7s½
5. Dr. Wahner, E 1470 3.0 14.5 79.5 3s1 1w0 4s0 + 7w1 6s0
6. Weber, B 1423 2.5 17.0 76.5 + 2s½ 7w0 3s0 1w0 5w1
7. Schrodt, H 1561 2.5 16.0 78.0 2w0 + 6s1 1w0 5s0 4w½

Turnier 18
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 5.5 18.0 90.0 8w1 3s1 4w½ 5s1 2s1 6w1
2. Beyte, T 1792 4.5 18.0 90.0 5w½ 8s1 3w1 4s1 1w0 9s1
3. Ostwald, D 1644 4.0 18.5 89.0 6s1 1w0 2s0 9w1 7w1 5s1
4. Marschall, A 1748 3.5 17.5 86.0 9s1 7w1 1s½ 2w0 6s0 10w1
5. Schrodt, H 1561 3.0 18.5 87.0 2s½ 9w1 7s½ 1w0 10s1 3w0
6. Weber, B 1423 3.0 17.5 87.0 3w0 10s1 8w1 7s0 4w1 1s0
7. Weber, J 1605 2.5 15.5 89.5 10w1 4s0 5w½ 6w1 3s0 8s0
8. Hopp, C 1443 2.0 17.5 86.0 1s0 2w0 6s0 10w1 9s0 7w1
9. Dr. Wahner, E 1470 2.0 17.0 90.0 4w0 5s0 10w1 3s0 8w1 2w0
10. Dr. Doetzkies,U 1412 0.0 14.0 88.0 7s0 6w0 9s0 8s0 5w0 4s0

Turnier 17
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1749 5.0 18.5 82.0 4w0 6s1 5w1 3s1 2w1 +
2. Weber, J 1605 4.0 17.0 83.5 8s1 7w1 3s1 4w½ 1s0 5w½
3. Ostwald, D 1644 4.0 16.0 85.5 6w1 4s1 2w0 1w0 + 7s1
4. Schrodt, H 1561 3.5 17.0 84.5 1s1 3w0 7s1 2s½ 5w0 6w1
5. Marschall, A 1748 3.5 15.5 85.5 7s0 8w1 1s0 6w1 4s1 2s½
6. Dr. Wahner, E 1470 2.0 16.5 83.5 3s0 1w0 8/+ 5s0 7w1 4s0
7. Dr. Pöltelt, H 1553 2.0 16.5 82.0 5w1 2s0 4w0 + 6s0 3w0
8. Weber, B 1423 0.0 13.5 49.0 2w0 5s0 6/-      

Turnier 16
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1749 5.0 18.0 91.0 7w1 5s1 3w1 2s½ 4w½ 6w1
2. Dr. Wahner, E 1470 4.0 19.0 88.5 4w½ 6s1 5w1 1w½ 3s0 10s1
3. Ostwald, D 1644 4.0 18.0 91.0 6w1 8s1 1s0 7w1 2w1 4s0
4. Marschall, A 1748 4.0 18.0 88.5 2s½ 7w0 9s1 8w1 1s½ 3w1
5. Schrodt, H 1561 3.5 16.0 86.5 9s1 1w0 2s0 10w1 6s½ 8w1
6. Hopp, C 1443 2.5 18.5 86.0 3s0 2w0 10s1 9w1 5w½ 1s0
7. Dr. Pöltelt, H 1553 2.5 17.5 85.0 1s0 4s1 8w½ 3s0 10w1 9s0
8. Manns, M 1557 2.5 16.0 84.5 10w1 3w0 7s½ 4s0 9w1 5s0
9. Weber, B 1423 2.0 15.0 86.0 5w0 10s1 4w0 6s0 8s0 7w1
10. Dr. Doetzkies, U 1412 0.0 15.0 87.0 8s0 9w0 6w0 5s0 7s0 2w0

Turnier 15
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 5.0 18.0 89.5 2s1 4w1 3s0 5w1 9s1 6w1
2. Hopp, C 1443 4.5 18.5 89.0 1w0 8s1 6s1 7w1 3w1 4s½
3. Manns, M 1557 4.0 19.0 89.0 5s1 7s1 1w1 4w1 2s0 8s0
4. Schrodt, H 1561 3.5 17.5 91.0 8w1 1s0 9w1 3s0 10s1 2w½
5. Marschall, A 1748 3.0 17.0 86.5 3w0 9s1 7w1 1s0 6w0 10s1
6. Ostwald, D 1644 3.0 16.5 89.0 9w0 10s1 2w0 8w1 5s1 1s0
7. Weber, J 1605 3.0 15.5 90.0 10s1 3w0 5s0 2s0 8w1 9w1
8. Zappe, V 1076 2.0 18.0 87.0 4s0 2w0 10w1 6s0 7s0 3w1
9. Weber, B 1423 2.0 17.5 84.5 6s1 5w0 4s0 10w1 1w0 7s0
10. Dr. Doetzkies, U 1412 0.0 14.5 86.5 7w0 6w0 8s0 9s0 4w0 5w0

Turnier 14
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 5.0 16.0 88.0 8s1 3w1 5s0 2w1 4w1 6s1
2. Ostwald, D 1644 4.5 15.0 88.0 7w1 6s1 4w½ 1s0 5s1 8w1
3. Schrodt, H 1561 4.0 16.0 86.0 + 1s0 6w1 4s0 7w1 5w1
4. Weber, J 1605 3.5 18.0 84.5 5s1 8w1 2s½ 3w1 1s0 7w0
5. Weber, B 1423 3.0 18.5 84.0 4w0 7s1 1w1 8s1 2w0 3s0
6. Zappe, V 1076 2.0 17.5 81.0 + 2w0 3s0 7s1 8w0 1w0
7. Hopp, C 1443 2.0 16.0 88.0 2s0 5w0 8s1 6w0 3s0 4s1
8. Dr. Wahner, E 1470 1.0 18.0 86.0 1w0 4s0 7w0 5w0 6s1 2s0

Turnier 13
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1726 5.5 16.0 88.0 12w1 10s1 5w1 2s½ 3w1 7s1
2. Arlt, K 1749 5.0 18.5 87.0 8w½ 3s1 6w1 1w½ 4s1 5s1
3. Weber, J 1605 3.5 18.0 85.0 7s1 2w0 11s1 10w1 1s0 6w½
4. Hopp, C 1443 3.5 16.0 84.0 6s½ 13w½ 9w½ 5s1 2w0 11s1
5. Marschall, A 1748 3.0 19.0 83.5 13s1 11w1 1s0 4w0 6s1 2w0
6. Ostwald, D 1644 3.0 18.0 86.0 4w½ 8s1 2s0 9w1 5w0 3s½
7. Weber, B 1423 3.0 16.0 75.0 3w0 9s0 + 13w1 8s1 1w0
8. Schrodt, H 1561 3.0 14.5 81.0 2s½ 6w0 13s½ 12w1 7w0 +
9. Müller, J 1649 3.0 13.0 81.5 11s0 7w1 4s½ 6s0 12w½ 10w1
10. Dr. Doetzkies, U 1412 2.5 16.5 77.0 + 1w0 12s1 3s0 11w½ 9s0
11. Dr. Wahner, E 1470 2.5 15.0 82.5 9w1 5s0 3w0 + 10s½ 4w0
12. Dr. Pöltelt, H 1553 2.5 15.0 73.5 1s0 + 10w0 8s0 9s½ 13w1
13. Manns, M 1557 2.0 13.5 80.5 5w0 4s½ 8w½ 7s0 + 12s0

Turnier 12
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1749 5.0 17.0 90.0 4w1 3s1 2w0 8s1 7w1 5s1
2. Weber, J 1605 4.0 18.0 89.0 7w1 8s1 1s1 3w1 5s0 4w0
3. Zappe, F 1726 4.0 16.0 89.0 6w1 1w0 9s1 2s0 8w1 7s1
3. Schrodt, H 1561 4.0 16.0 89.0 1s0 9w1 7s1 5w0 10w1 2s1
5. Kreuchauf, O 1655 3.0 18.0 81.0 9s0 6w0 10s1 4s1 2w1 1w0
6. Dr. Wahner, E 1470 3.0 13.0 88.0 3s0 5s1 8w0 7w0 9s1 10w1
7. Weber, B 1423 2.0 20.0 81.0 2s0 10w1 4w0 6s1 1s0 3w0
8. Marschall, A 1748 2.0 18.0 81.0 10s1 2w0 6s1 1w0 3s0 9w0
9. Hopp, C 1443 2.0 16.0 82.0 5w1 4s0 3w0 10s0 6w0 8s1
10. Dr. Pöltelt, H 1553 1.0 14.0 88.0 8w0 7s0 5w0 9w1 4s0 6s0

Turnier 11
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1758 5.5 19.5 96.0 9w1 6s1 2w1 3s1 4w1 5s½
2. Zappe, F 1704 5.0 17.0 98.5 10w1 12s1 1s0 9w1 3w1 6s1
3. Kreuchauf, O 1655 4.0 20.0 95.5 13w1 4s1 6w1 1w0 2s0 9w1
4. Beyte, T 1739 4.0 17.5 86.5 14s1 3w0 7s1 10w1 1s0 8w1
5. Ostwald, D 1634 3.5 16.5 84.5 7s0 8w½ 11s1 13w1 9s½ 1w½
6. Marschall, A 1699 3.0 20.5 89.0 8s1 1w0 3s0 7w1 10s1 2w0
7. Weber, B 1393 3.0 15.0 93.0 5w1 9s0 4w0 6s0 14w1 10s1
8. Hopp, C 1483 3.0 14.5 83.5 6w0 5s½ 13w½ 12s1 11w1 4s0
9. Schrodt, H 1573 2.5 21.0 88.0 1s0 7w1 12w1 2s0 5w½ 3s0
10. Dr. Wahner, E 1498 2.0 17.5 83.5 2s0 11w1 14s1 4s0 6w0 7w0
11. Manns, M 1570 2.0 13.5 76.0   10s0 5w0 14w1 8s0 13s1
12. Dombkewitz, F 1278 1.5 14.5 80.0 + 2w0 9s0 8w0 13s½ 14s0
13. Dr. Doetzkies, U 1408 1.5 14.5 79.0 3s0 14w½ 8s½ 5s0 12w½ 11w0
14. Dr. Pöltelt, H 1570 1.5 13.0 79.0 4w0 13s½ 10w0 11s0 7s0 12w1

Turnier 10
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1704 6.0 18.0 96.5 11s1 7w1 2s1 3s1 4w1 8w1
2. Beyte, T 1739 5.0 19.5 93.0 6w1 4s1 1w0 9s1 7w1 3s1
3. Hopp, C 1483 3.5 20.5 86.0 9w1 6s½ 8s1 1w0 5s1 2w0
4. Ostwald, D 1634 3.5 18.5 87.0 13s1 2w0 5s½ 12w1 1s0 7w1
5. Weber, B 1393 3.5 15.5 90.0 7s0 + 4w½ 6s1 3w0 11s1
6. Schrodt, H 1573 3.5 15.5 84.0 2s0 3w½ 11s1 5w0 10s1 13w1
7. Weber, J 1637 3.0 20.5 89.0 5w1 1s0 10w1 8w1 2s0 4s0
8. Marschall, A 1699 3.0 17.5 87.5 12w1 10s1 3w0 7s0 9w1 1s0
9. Kreuchauf, O 1655 3.0 15.0 84.0 3s0 13w1 12s1 2w0 8s0 +
10. Zappe, V 1099 3.0 13.5 80.0 + 8w0 7s0 13s1 6w0 12s1
11. Dr. Pöltelt, H 1570 2.0 15.0 75.5 1w0 12s0 6w0 + 13s1 5w0
12. Dr. Doetzkies, U 1500 2.0 13.0 79.5 8s0 11w1 9w0 4s0 + 10w0
13. Dombkewitz, F 1278 1.0 13.5 77.5 4w0 9s0 + 10w0 11w0 6s0

Turnier 9
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Bu BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Schrodt, H 1573 5.0 18.0 85.5 7s1 6w1 2s0 4w1 3w1 9s1
2. Arlt, K 1758 5.0 17.0 87.5 10w1 8s1 1w1 3s1 4w0 5s1
3. Weber, J 1637 4.0 18.5 86.0 6s1 4w1 5s1 2w0 1s0 7w1
4. Ostwald, D 1634 4.0 18.0 86.5 5w1 3s0 8w1 1s0 2s1 10w1
5. Hopp, C 1483 3.0 17.0 85.5 4s0 + 3w0 6w1 7s1 2w0
6. Dr. Wahner, E 1498 2.0 16.0 85.0 3w0 1s0 10w1 5s0 9w0 8s1
6. Weber, B 1393 2.0 16.0 85.0 1w0 10s1 9w1 8s0 5w0 3s0
8. Dombkewitz, F 1278 2.0 15.5 83.0 + 2w0 4s0 7w1 10s0 6w0
9. Manns, M 1583 2.0 15.5 66.0     7s0 10w1 6s1 1w0
10. Dr. Pöltelt, H 1570 1.0 16.0 82.5 2s0 7w0 6s0 9s0 8w1 4s0

Turnier 8
Rang Teilnehmer DWZ Punkte So-Be BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Hopp, C 1483 5.0 13.00 87.5 4w1 2s1 6w1 7s1 3s0 8w1
2. Marschall, A 1699 5.0 12.50 86.5 7s1 1w0 3s1 6w1 4s1 5w1
3. Weber, B 1393 4.0 11.50 84.5 + 6s0 2w0 5s1 1w1 7s1
4. Schrodt, H 1573 3.0 6.00 86.5 1s0 5w1 7w0 8s1 2w0 6s1
5. Ostwald, D 1634 3.0 6.00 85.0 6w1 4s0 + 3w0 8s1 2s0
6. Dr. Wahner, E 1498 2.0 5.00 83.5 5s0 3w1 1s0 2s0 7w1 4w0
7. Dr. Pöltelt, H 1570 2.0 5.00 83.0 2w0 + 4s1 1w0 6s0 3w0
8. Dr. Doetzkies, U 1100 0.0 0.00 47.0       4w0 5w0 1s0

Turnier 7
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1758 5.5 18.5 96.5 3w1 9s1 2w1 4s1 7w½ 8s1
2. Beyte, T 1739 4.5 20.0 93.5 7s1 5w1 1s0 8w1 4w1 3s½
3. Hegenberger, M 1624 4.0 18.5 91.0 1s0 10w1 14s1 7w½ 6w1 2w½
4. Zappe, F 1704 4.0 17.0 94.0 12w1 11s1 9w1 1w0 2s0 7s1
5. Weber, B 1393 3.5 15.0 90.0 6w1 2s0 8w0 9s½ 14w1 11s1
6. Ostwald, D 1634 3.5 13.0 84.0 5s0 14w1 12s1 10w½ 3s0 9s1
7. Schrodt, H 1573 3.0 21.0 92.5 2w0 8s1 11w1 3s½ 1s½ 4w0
8. Hopp, C 1483 3.0 18.5 90.5 10s1 7w0 5s1 2s0 11w1 1w0
9. Marschall, A 1699 2.5 18.5 82.0 14s1 1w0 4s0 5w½ 10s1 6w0
10. Weber, J 1637 2.5 14.5 83.5 8w0 3s0 + 6s½ 9w0 12w1
11. Dombkewitz, F 1278 2.0 16.0 86.5 + 4w0 7s0 12w1 8s0 5w0
12. Dr. Pöltelt, H 1570 1.5 15.0 73.0 4s0 + 6w0 11s0 13w½ 10s0
13. Manns, M 1583 1.5 12.0 32.0         12s½ 14w1
14. Dr. Wahner, E 1498 1.0 17.0 77.5 9w0 6s0 3w0 + 5s0 13s0

Turnier 6
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Beyte, T 1739 5.0 18.5 91.5 5s1 7w1 2s1 3w0 4s1 9w1
2. Marschall, A 1699 5.0 18.5 88.5 10w1 6s1 1w0 7s1 3s1 4w1
3. Arlt, K 1758 4.5 19.0 89.0 8w1 9s½ 6w1 1s1 2w0 5s1
4. Ostwald, D 1634 3.0 18.5 89.0 6w0 10s1 9w1 5s1 1w0 2s0
5. Dr. Pöltelt, H 1570 3.0 17.0 89.5 1w0 11s1 10w1 4w0 9s1 3w0
6. Weber, B 1393 3.0 16.5 84.0 4s1 2w0 3s0 11w1 8s0 12w1
7. Manns, M 1583 3.0 16.0 80.0 11s1 1s0 8w1 2w0 12s0 10s1
8. Schrodt, H 1573 3.0 14.0 84.0 3s0 12w1 7s0 9s0 6w1 11w1
9. Weber, J 1637 2.5 18.5 87.0 12s1 3w½ 4s0 8w1 5w0 1s0
10. Dr. Wahner, E 1498 2.0 15.0 84.0 2s0 4w0 5s0 12w1 11s1 7w0
11. Dombkewitz, F 1278 1.0 14.0 78.5 7w0 5w0 12s1 6s0 10w0 8s0
12. Hopp, C 1483 1.0 13.5 80.0 9w0 8s0 11w0 10s0 7w1 6s0

Turnier 5
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Arlt, K 1758 6.0 17.0 88.5 4w1 7s1 12w1 2s1 3w1 6s1
2. Beyte, T 1739 4.5 17.5 80.0 5s½ 11w1 9s1 1w0 8s1 10w1
3. Marschall, A 1699 4.0 17.0 88.0 6w1 12s0 7w1 9s1 1s0 8w1
4. Manns, M 1583 3.5 16.0 83.0 1s0 8w0 5s1 11s½ + 12w1
5. Schrodt, H 1573 3.5 14.0 78.5 2w½ 10s0 4w0 + 13s1 11w1
6. Dr. Pöltelt, H 1570 3.0 18.0 84.5 3s0 + 10w1 8w0 12s1 1w0
7. Hopp, C 1483 3.0 17.0 86.0 8s1 1w0 3s0 12w1 11s0 13w1
8. Weber, J 1637 3.0 17.0 85.5 7w0 4s1 13w1 6s1 2w0 3s0
9. Dr. Wahner, E 1498 3.0 15.5 79.5 11w1 13s1 2w0 3w0 10s0 +
10. Ostwald, D 1634 3.0 14.5 84.5 12s0 5w1 6s0 13w1 9w1 2s0
11. Kreuchauf, O 1655 2.5 16.0 80.0 9s0 2s0 + 4w½ 7w1 5s0
12. Weber, B 1393 2.0 19.0 85.0 10w1 3w1 1s0 7s0 6w0 4s0
13. Dombkewitz, F 1278 1.0 14.5 78.0 + 9w0 8s0 10s0 5w0 7s0

Turnier 4
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Marschall, A 1699 6.0 16.5 93.5 10w1 4s1 2s1 9w1 3w1 6s1
2. Arlt, K 1758 4.5 18.5 84.0 5w1 3s1 1w0 4s½ 7s1 8w1
3. Ostwald, D 1634 4.0 19.0 91.0 6s1 2w0 9s1 7w1 1s0 4w1
4. Schrodt, H 1573 3.5 20.5 84.5 + 1w0 6s1 2w½ 5s1 3s0
5. Manns, M 1583 3.5 13.5 84.0 2s0 8w½ + 11s1 4w0 9w1
6. Weber, B 1393 3.0 17.0 89.5 3w0 10s1 4w0 8w1 9s1 1w0
7. Hopp, C 1483 3.0 14.0 83.5 9s0 + 11w1 3s0 2w0 10w1
8. Dr. Wahner, E 1498 2.5 14.0 76.5 11w0 5s½ 10w1 6s0 + 2s0
9. Weber, J 1637 2.0 18.5 80.0 7w1 11s1 3w0 1s0 6w0 5s0
10. Dr. Pöltelt, H 1570 2.0 15.0 74.0 1s0 6w0 8s0 + 11w1 7s0
11. Kreuchauf, O 1655 2.0 11.0 75.0 8s1 9w0 7s0 5w0 10s0 12s1
12. Dr. Doetzkies, U 1408 0.0 2.0 2.0           11w0

Turnier 3
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1704 6.0 17.0 95.0 14w1 7s1 5w1 6s1 4w1 3s1
2. Beyte, T 1739 4.5 15.5 94.5 8s1 6w½ 3s0 10w1 11s1 5w1
3. Arlt, K 1758 4.0 19.0 92.5 10w0 11s1 2w1 5s1 6w1 1w0
4. Ostwald, D 1634 4.0 16.5 87.0 13w1 5s0 9w1 12s1 1s0 10w1
5. Marschall, A 1699 3.0 21.5 83.5 12s1 4w1 1s0 3w0 8s1 2s0
6. Kreuchauf, O 1655 3.0 20.0 87.0 11w1 2s½ 10w1 1w0 3s0 7s½
7. Weber, J 1637 3.0 17.0 84.0 9s1 1w0 12s0 8w½ 14s1 6w½
8. Schrodt, H 1573 3.0 14.0 90.0 2w0 10s½ 14w1 7s½ 5w0 13w1
9. Weber, B 1393 3.0 12.5 82.0 7w0 14s1 4s0 11w0 13s1 12w1
10. Manns, A 1583 2.5 18.5 86.5 3s1 8w½ 6s0 2s0 12w1 4s0
11. Hopp, C 1483 2.5 15.5 86.5 6s0 3w0 13s1 9s1 2w0 14w½
12. Dr. Wahner, E 1498 2.0 15.5 88.0 5w0 13s1 7w1 4w0 10s0 9s0
13. Dombkewitz, F 1278 1.0 14.5 79.0 4s0 12w0 11w0 14s1 9w0 8s0
14. Dr. Pöltelt, H 1570 0.5 17.5 78.0 1s0 9w0 8s0 13w0 7w0 11s½

Turnier 2
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Beyte, T 1739 5.0 19.5 89.5 11s1 6w1 2s1 4w1 5s1 3w0
2. Arlt, K 1758 5.0 17.0 93.0 10w1 8s1 1w0 12s1 4s1 7w1
3. Zappe, F 1704 4.0 18.0 92.0 7w1 4s0 8w1 6s0 9w1 1s1
4. Weber, J 1637 3.5 19.5 90.5 14s1 3w1 5s½ 1s0 2w0 12w1
5. Hopp, C 1483 3.5 17.5 94.0 12w1 10s½ 4w½ 7s1 1w0 6s½
6. Manns, M 1583 3.5 17.5 92.5 13w1 1s0 7w0 3w1 12s1 5w½
7. Dr. Wahner, E 1498 3.0 19.0 86.5 3s0 14w1 6s1 5w0 8s1 2s0
8. Kreuchauf, O 1655 3.0 16.5 83.0 9w1 2w0 3s0 13s1 7w0 14s1
9. Weber, B 1393 3.0 14.0 83.0 8s0 12s0 10w1 11w1 3s0 13w1
10. Schrodt, H 1573 2.5 15.5 77.5 2s0 5w½ 9s0 14w1 13s½ 11w½
11. Dr. Pöltelt, H 1570 2.5 14.0 82.5 1w0 13s1 12w0 9s0 14w1 10s½
12. Marschall, A 1699 2.0 18.5 85.5 5s0 9w1 11s1 2w0 6w0 4s0
13. Zappe, V. 1099 1.5 14.5 78.0 6s0 11w0 14s1 8w0 10w½ 9s0
14. Dombkewitz, F 1278 0.0 14.5 85.0 4w0 7s0 13w0 10s0 11s0 8w0

Turnier 1
Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6
1. Zappe, F 1704 5.0 18.5 87.5 9s1 4w1 2w1 10s1 3s0 8w1
2. Arlt, K 1758 5.0 17.5 87.0 6s1 7w1 1s0 12w1 9w1 3s1
3. Beyte, T 1739 4.0 16.0 89.0 13w1 10s0 14w1 11s1 1w1 2w0
4. Kuban, A 1796 4.0 14.5 92.5 11w1 1s0 10w1 9s0 12w1 7s1
5. Kreuchauf, O 1655 3.5 12.5 86.5 12s0 9w½ 8s0 6s1 14w1 11s1
6. Dr. Pöltelt, H 1570 3.0 15.0 88.5 2w0 14s0 9s1 5w0 13w1 10s1
7. Weber, J 1637 3.0 15.0 85.5 14w1 2s0 11w0 13s1 10w1 4w0
8. Marschall, A 1699 3.0 14.5 86.5 10w0 13s0 5w1 14s1 11w1 1s0
9. Dr. Wahner, E 1498 2.5 20.5 82.5 1w0 5s½ 6w0 4w1 2s0 12s1
10. Hopp, C 1483 2.0 19.0 79.0 8s1 3w1 4s0 1w0 7s0 6w0
11. Schrodt, H 1573 2.0 17.5 77.0 4s0 12w1 7s1 3w0 8s0 5w0
12. Weber, B 1393 2.0 17.0 85.0 5w1 11s0 13w1 2s0 4s0 9w0
13. Dr. Doetzkies, U 1500 2.0 15.0 79.5 3s0 8w1 12s0 7w0 6s0 14w1
14. Dombkewitz, F 1278 1.0 16.5 75.5 7s0 6w1 3s0 8w0 5s0 13s0

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 03.04.2020
seitenende