BMM 2003/2004

3.Mannschaft (Stadtklasse 4.2)

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Eckturm 2 (Aufst.) J 3,5 5,0 4,0 6,5 6,0 8,0 5,5 4,5 5,5 15 - 3 48,5 - 23,5
2. Chemie Weissensee 6 4,5 J 5,5 4,5 3,5 6,0 6,0 5,5 3,5 5,5 14 - 4 44,5 - 27,5
3. Narva 2 3,0 2,5 J 5,5 7,0 4,5 4,5 6,0 6,0 4,5 14 - 4 43,5 - 28,5
4. Köpenick 3 4,0 3,5 2,5 J 5,5 5,5 5,5 4,0 5,0 4,5 12 - 6 40,0 - 32,0
5. Eintracht Berlin 3 1,5 4,5 1,0 2,5 J 5,0 4,5 4,5 3,0 5,5 10 - 8 32,0 - 40,0
6. Empor Berlin 5 2,0 2,0 3,5 2,5 3,0 L 4,5 3,0 6,0 6,0 6 - 12 32,5 - 39,5
7. SG Lichtenberg 5 0,0 2,0 3,5 2,5 3,5 3,5 L 6,0 4,5 5,5 6 - 12 31,0 - 41,0
8. Fredersdorf 5 2,5 2,5 2,0 4,0 3,5 5,0 2,0 L 4,0 4,0 5 - 13 29,5 - 42,5
9. Friesen Berlin 7 3,5 4,5 2,0 3,0 5,0 2,0 3,5 4,0 L 0,5 5 - 13 28,0 - 44,0
10. Motor Wildau 3 2,5 2,5 3,5 3,5 2,5 2,0 2,5 4,0 7,5 L 3 - 15 30,5 - 41,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J 1291 4,5 4,5 5,0 5,5 1,5 4,5 3,0 1,0 2,5 32,0 - 40,0
                         
Schrodt, Horst J 1615 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 +   1/2 5,0 - 3,0
Zilliges, Uwe L 1378   1 1/2 1/2 0 1/2 0 0 1 3,5 - 4,5
Brandenburg, Günther L 1286 1/2 1 1 1/2   0 0 0 0 3,0 - 5,0
Scholz, Heike L 1267 1 0   0 -     0   1,0 - 4,0
Neumann, Peter L 1191   1 0   0 1 0 -   2,0 - 4,0
Brandenburg, Jan J 1321 1 1 1/2 1   1 0     4,5 - 1,5
Göbel, Christian L 1187 1/2   1         - 0 1,5 - 2,5
Baumbach, Dieter K 1084 1 0 1/2 1 1 0 + 0 0 4,5 - 4,5
Scholtysek, Daniel J 936 0 0   1 0 1 1 1 1 5,0 - 3,0
Bolewski, Sven L ohne 0     1 0 1/2 0 0 0 1,5 - 5,5
Schmidt, Guido L ohne     1/2   0       - 0,5 - 2,5

1.Mannschaft 2.Mannschaft
2000 2001 2002 2003