zurück


2. Mannschaft   Klasse 3.2

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Kroatische Gemeinde 1 J 4,0 5,0 2,0 1,0 5,0 5,5 5,5 5,0 6,0 13 : 5 39,0 : 33,0
2. SV Friedrichstadt 2 4,0 J 5,5 4,5 4,5 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 14 : 4 39,0 : 33,0
3. König Tegel 7 3,0 2,5 J 3,5 5,0 3,0 0,0 2,5 3,5 3,5 2 : 16 26,5 : 45,5
4. SV Turbine 3 6,0 3,5 4,5 J 3,5 4,0 4,0 2,0 1,5 5,0 8 : 10 34,0 : 38,0
5. Caissa/Hermsdorf 3 7,0 3,5 3,0 4,5 J 5,5 3,0 2,5 4,0 5,0 9 : 9 38,0 : 34,0
6. SC Eintracht 2 3,0 5,0 5,0 4,0 2,5 J 4,5 4,0 6,0 3,5 10 : 5 37,5 : 34,5
7. Sfr. Nord-Ost 4 2,5 4,0 8,0 4,0 5,0 3,5 J 3,0 3,0 3,5 6 : 12 36,5 : 35,5
8. CFC Hertha 3 2,5 3,5 5,5 6,0 5,5 4,0 5,0 J 4,5 5,0 13 : 5 41,5 : 30,5
9. GW Baumschulenweg 2 3,0 3,5 4,5 6,5 4,0 2,0 5,0 3,5 J 4,0 8 : 10 36,0 : 36,0
10. Weisse Dame 5 2,0 3,5 4,5 3,0 3,0 4,5 4,5 3,0 4,0 J 7 : 11 32,0 : 40,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 2,5 3,5 4,5 4,0 6,0 3,0 5,0 5,0 4,0 37,5
                         
Ostwald, Holger J 1530 0 1 1/2 1 + 1 1 0 5,5
Köddermann, Peter J 1651 0 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 2,5
Arnold, Rene J 1616 0 1/2 0 0,5
Arms, Detlef J 1555 0 1/2 1 1 1 1 1/2 5,0
Ostwald, Tobias J 1574 1 1 1 3,0
Pöltelt, Helmut J 1491 0 1/2 0 1/2 0 0 1,0
Matalla, Stefan J 1430 1/2 + 1/2 1/2 0 0 1 1/2 1 5,0
Stahlberg, Rainer J 1666 1 0 1/2 1/2 1 1 4,0
Müller, Heiko J 1368     1     1,0
Zilliges, Uwe J 1405     0     1/2     0,5
Brandenburg, Günter J 1321   0     0   0,0
Campe, Torsten J 1267     0       0,0
Deutscher, Bertold J ohne   0 1           1,0
Göbel, Gerd J ohne     1/2 1   1,5
Weber, Jörg J ohne       1/2 1 1 1 1 1/2 5,0
Türk, Bernhard J ohne       1/2 1 0 0 1/2 0 2,0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 02.05.2006
seitenende