zurück


1. Mannschaft   Klasse 2.2

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. Treptower SV 2 J 4,5 2,0 4,5 1,0 4,0 2,5 5,0 3,5* 6,5 10 - 8 33,5 - 38,5
2. SV Empor Berlin 3 3,5 J 3,5 5,5 4,5 4,5 3,5 5,5 3,5 6,5 10 - 8 40,5 - 31,5
3. SK Tempelhof 1931 2 6,0 4,5 J 6,0 4,0 3,5 5,0 4,5 4,0 6,5 14 - 4 44,0 - 28,0
4. Weissenseer SC 90 1 3,5 2,5 2,0 J 0,5 4,0 4,0 5,0 3,5 2,0 4 - 14 27,0 - 45,0
5. Spandauer SV 1 7,0 3,5 4,0 7,5 J 4,5 5,0 4,0 6,5 4,0 13 - 5 46,0 - 26,0
6. SC Kreuzberg 7 4,0 3,5 4,5 4,0 3,5 J 3,0 4,5 6,0 6,5 10 - 8 39,5 - 32,5
7. SC Eintracht Berlin 1 5,5 4,5 3,0 4,0 3,0 5,0 J 6,5 6,0 5,0 13 - 5 42,5 - 29,5
8. SG Fredersdorf / Marzahn 3 3,0 2,5 3,5 3,0 4,0 3,5 1,5 J 1,0 3,5 1 - 17 25,5 - 46,5
9. Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 3,5* 4,5 4,0 4,5 1,5 2,0 2,0 7,0 J 4,0 9 - 9 33,0 - 38,0
10. Schw. Springer Schm.-dorf 2 1,5 1,5 1,5 6,0 4,0 1,5 3,0 4,5 4,0 J 6 - 12 27,5 - 44,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J 4,0 3,0 5,0 5,0 6,5 6,0 5,5 4,5 3,0 42,5 - 29,5
                         
Schuster, Rolf J 1857 1 1 1/2 1 1 + + 0 1 7,5 - 1,5
Schrodt, Sebastian J 1775 0 0   1/2   1 + 1 0 3,5 - 3,5
Kuban, Andreas J 1696 0 1 1/2 1 1/2 1/2 3,5 - 2,5
Sell, Detlef J 1713 1 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 6,0 - 3,0
Ostwald, Tobias J 1633 1/2 0 0 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 3,5 - 5,5
Langnese, Kurt J 1663 1/2 0 1/2 0 1 1/2 1 1/2 0 4,0 - 5,0
Ostwald, Dieter J 1593 0 1 0 1 1 1/2 0 3,5 - 3,5
Campe, Ulrich J 1660 1 1/2 1 1 1/2 1 0 5,0 - 2,0
Köddermann, Peter J 1646   1/2             0,5 - 0,5
Arnold,Rene J 1549   1/2         1/2   1,0 - 1,0
Stahlberg,Rainer J 1658     1   1 1/2 1 1 0 4,5 - 1,5
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 02.05.2005
seitenende